I denne artikel vil emnet Somme blive behandlet fra forskellige perspektiver, med det formål at dykke ned i dets betydning og relevans i dagens samfund. Somme har været genstand for interesse og debat inden for forskellige vidensområder, og dets indflydelse mærkes i forskellige aspekter af dagligdagen. Igennem artiklen vil forskellige undersøgelser og vidnesbyrd blive undersøgt, som vil kaste lys over Somme, og give læseren en bredere og mere detaljeret forståelse af dette emne. Derudover vil forskellige tilgange og meninger om Somme blive analyseret for at berige panoramaet og præsentere en global vision af dets omfang og virkning.
Somme (80) – fransk departement – | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Sommes placering | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | ![]() | ||||
Præfektur | Amiens | ||||
Underpræfekturer | Abbeville | ||||
Montdidier | |||||
Péronne | |||||
Arrondissementer | 4 | ||||
Kantoner | 23 | ||||
Interkommunale enheder | 14 | ||||
Kommuner | 779 | ||||
Departementsnummer | 80 | ||||
Præsident for departementsrådet | Christian Manable | ||||
Geografi | |||||
Koordinater | 49°53′N 2°25′Ø / 49.88°N 2.42°Ø | ||||
Areal | 6.170 km² | ||||
Grænser op til | |||||
Tidszone | UTC+1 normaltid UTC+2 sommertid | ||||
Demografi | |||||
Indbyggertal | 571.675 år: 2013 | ||||
Befolkningstæthed | 92,65 indb/km² | ||||
http://www.somme.fr |
Somme ( fransk udtale ?) er et departement i det nordlige Frankrig. Departementet har fået sit navn fra floden Somme. Departementets hovedby er Amiens, og dets befolkning udgør (1999) ca. 555.000.
Der blev udkæmpet et stort slag i området under første verdenskrig, nærmere betegnet i 1916.
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |