I denne artikel vil vi udforske Vosges i dybden, analysere dens betydning, dens påvirkninger og dens indflydelse på forskellige aspekter af dagligdagen. Vosges er et fænomen, der har tiltrukket sig opmærksomhed fra eksperter og forskere på forskellige områder, da dets relevans spænder fra det personlige til det globale niveau. Igennem denne artikel vil vi undersøge de forskellige aspekter, der gør Vosges til et emne af interesse og refleksion, samt de forskellige perspektiver, hvorfra det kan gribes an. Derudover vil vi dykke ned i de implikationer, som Vosges har i forskellige sammenhænge og dets potentiale til at generere væsentlige ændringer i samfundet.
Vosges (88) – fransk departement – | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Vosges' placering | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | ![]() | ||||
Præfektur | Épinal | ||||
Underpræfekturer | Neufchâteau | ||||
Saint-Dié-des-Vosges | |||||
Arrondissementer | 3 | ||||
Kantoner | 17 | ||||
Interkommunale enheder | 11 | ||||
Kommuner | 507 | ||||
Departementsnummer | 88 | ||||
Præsident for departementsrådet | Christian Poncelet | ||||
Geografi | |||||
Koordinater | 48°10′N 6°25′Ø / 48.17°N 6.42°Ø | ||||
Areal | 5.874 km² | ||||
Grænser op til | |||||
Tidszone | UTC+1 normaltid UTC+2 sommertid | ||||
Demografi | |||||
Indbyggertal | 375.226 år: 2013 | ||||
Befolkningstæthed | 63,88 indb/km² | ||||
http://www.cg88.fr |
Vosges ( fransk udtale ?) er et fransk departement i regionen Lorraine. Hovedbyen er Épinal, og departementet har 380.952 indbyggere (1999).
Der er 3 arrondissementer, 17 kantoner og 507 kommuner i Vosges.
Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |