I dag vil vi dykke ned i Artá, et emne, der har fanget opmærksomhed hos mange i den seneste tid. Artá er noget, der har skabt stor interesse på forskellige områder, fra videnskab til popkultur. Artá har gennem årene været genstand for undersøgelse, debat og refleksion, og dens relevans er stadig til stede i dag. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Artá, fra dets oprindelse til dets indvirkning på det moderne samfund. Vi dykker ned i historien og betydningen af Artá, såvel som dens implikationer i forskellige sammenhænge. Forbered dig på at komme ind i et fascinerende og spændende univers, fuld af viden og opdagelser om Artá.
Artá Artà | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Autonom region | ![]() | ||
Provins | ![]() | ||
Ø | ![]() | ||
Postnr. | 07570 ![]() | ||
Telefonkode | (971) 83 ![]() | ||
Nummerpladebogstav(er) | IB ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 8.387 (2024) ![]() | ||
- Areal | 140 km² | ||
- Befolkningstæthed | 60,0 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||
Højde m.o.h. | 154 m ![]() | ||
Hjemmeside | arta.cat | ||
Oversigtskort | |||
Kommunens beliggenhed på øen Mallorca | |||
Artás beliggenhed i Spanien 39°41′43″N 3°21′04″Ø / 39.695158°N 3.351244°Ø | |||
Artás beliggenhed på De Baleariske Øer |
Artá (catalansk: Artà) er en by og kommune i det østlige Spanien på øen Mallorca i provinsen De Baleariske Øer. Den har et indbyggertal på 8.387 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |