I denne artikel vil vi dykke ned i verden af Zdeno Chára for at udforske dens mange facetter og opdage dens betydning i forskellige sammenhænge. Gennem historien har Zdeno Chára spillet en grundlæggende rolle i menneskers liv, og har påvirket den måde, vi relaterer, arbejder og fungerer i samfundet. Fra dets oprindelse til dets relevans i dag har Zdeno Chára været genstand for undersøgelse og debat, hvilket har genereret endeløse fortolkninger og meninger. Gennem denne artikel foreslår vi at analysere og reflektere over Zdeno Chára, idet vi afdækker dets mest relevante aspekter og tilbyder et kritisk og omfattende udseende, der giver os mulighed for at forstå dets sande omfang.
Zdeno Chára (født d. 18. marts 1977 i Trenčín, Slovakiet) er en professionel slovakisk ishockeyspiller hvis foretrukne position på isen er back. Chára spiller i NHL for Washington Capitals for hvem han har været kaptajn siden oktober 2006. Med højden 2,06 meter er Chara den højeste spiller nogensinde i NHL. På grund af sin højde har Chára fået en særlig dispensation af NHL til at spille med en stav der er længere end reglerne foreskriver. Chára er den eneste spiller i NHL med en sådan undtagelse.
Chára, hvis far var en olympisk bryder, blev draftet af New York Islanders i 2. runde som nr. 56 i alt i 1996. I 2001 blev han sammen med Bill Muckalt og et 2. runde draft-valg tradet til Ottawa Senators for Alexei Yashin.
I 2003 blev Chára for første gang udtaget til NHL's All-star kamp. Her fik han registreret det næst-hårdeste skud efter Al MacInnis. I sæsonen 2003-04 blev Chára noteret for den tredje-bedste +/--statistik, kun overgået af Tampa Bay Lightnings Martin St. Louis og Vancouver Canucks' Marek Malik. Efter sæsonen blev han en af tre nominerede til James Norris Memorial Trophy, et trofæ der årligt gives til ligaens bedste back. Trofæet gik dog til New Jersey Devils' Scott Niedermayer.
Sommeren 2006 skrev Chára en 5-årig kontrakt til en samlet værdi af 37,5 millioner USD med Boston Bruins. Han blev inden sæsonen udnævnt til klubbens kaptajn, en position der havde været ledig siden Joe Thornton blev tradet til San Jose Sharks. Endnu en gang blev Chára udtaget til All-star-kampen hvor han blev noteret for det hårdeste skud med en hastighed på 161,6 km/t.
Sæsonen 2007-08 blev Cháras hidtil bedste rent statistisk med 17 mål og i alt 51 points. Efter sæsonen blev han for anden gang nomineret til James Norris Memorial Trophy.
Chára har repræsenteret Slovakiet ved VM i ishockey fem gange, samt en enkelt gang ved World Cup of Hockey.
Grundspil | Slutspil | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Hold | Liga | K | M | A | P | Udv. | K | M | A | P | Udv. | ||
1996–97 | Prince George Cougars | WHL | 49 | 3 | 19 | 22 | 120 | 15 | 1 | 7 | 8 | 45 | ||
1997-98 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 48 | 4 | 9 | 13 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1997–98 | New York Islanders | NHL | 25 | 0 | 1 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | ||
1998-99 | Lowell Lock Monsters | AHL | 23 | 2 | 2 | 4 | 47 | - | - | - | - | - | ||
1998–99 | New York Islanders | NHL | 59 | 2 | 6 | 8 | 83 | - | - | - | - | - | ||
1999–00 | New York Islanders | NHL | 65 | 2 | 9 | 11 | 57 | - | - | - | - | - | ||
2000–01 | New York Islanders | NHL | 82 | 2 | 7 | 9 | 157 | - | - | - | - | - | ||
2001–02 | HC Dukla Trenčín | SVK | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2001–02 | Ottawa Senators | NHL | 75 | 10 | 13 | 23 | 156 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2002–03 | Ottawa Senators | NHL | 74 | 9 | 30 | 39 | 116 | 18 | 1 | 6 | 7 | 14 | ||
2003–04 | Ottawa Senators | NHL | 79 | 16 | 25 | 41 | 147 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2004–05 | Färjestads BK | SEL | 33 | 10 | 15 | 25 | 132 | 13 | 3 | 5 | 8 | 82 | ||
2005–06 | Ottawa Senators | NHL | 71 | 16 | 27 | 43 | 135 | 10 | 1 | 3 | 4 | 23 | ||
2006–07 | Boston Bruins | NHL | 80 | 11 | 32 | 43 | 100 | - | - | - | - | - | ||
2007–08 | Boston Bruins | NHL | 77 | 17 | 34 | 51 | 114 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
AHL Total | 71 | 6 | 11 | 17 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
NHL Total | 687 | 85 | 184 | 269 | 1115 | 52 | 4 | 12 | 16 | 69 |
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |