I denne artikel skal vi analysere Joe Thornton i detaljer, udforske dens forskellige facetter og karakteristika for at forstå dens indvirkning i forskellige sammenhænge. Fra dets oprindelse til dets relevans i dag har Joe Thornton vakt bemærkelsesværdig interesse og debat og er blevet et emne af interesse for eksperter og den brede offentlighed. På denne måde vil vi undersøge dens historiske udvikling, dens implikationer i det moderne samfund og de mulige konsekvenser, det har for fremtiden. Denne artikel søger at give et omfattende perspektiv på Joe Thornton, og dermed tilbyde et solidt udgangspunkt for dem, der er interesserede i at dykke ned i dette komplekse og fascinerende emne.
Joe Thornton | |
---|---|
![]() 14. april 2016 | |
Personlig information | |
Født | 2. juli 1979 (45 år) ![]() London, Ontario, Canada ![]() |
Højde | 193 cm ![]() |
Vægt | 106 kg ![]() |
Uddannelse og virke | |
Uddannelsessted | Central Elgin Collegiate Institute[1] ![]() |
Beskæftigelse | Ishockeyspiller ![]() |
Deltog i | Vinter-OL 2006, Vinter-OL 2010 ![]() |
Nomineringer og priser | |
Udmærkelser | Hart Memorial Trophy (2006), Art Ross Trophy (2006) ![]() |
Information med symbolet ![]() |
Joseph Eric Thornton – i daglig tale blot Joe Thornton – (født d. 2. juli 1979 i London, Ontario, Canada) er en professionel ishockeyspiller der spiller for San Jose Sharks i NHL. Hans foretrukne position på isen er center. Han blev draftet af Boston Bruins som den første spiller overhovedet i 1997. Han begyndte sin NHL-karriere for Boston samme år, men blev midt i sæsonen 2005-2006 tradet til San Jose. Samme sæson blev han NHL's topscorer og han er således den eneste spiller der har vundet pointligaen i en sæson hvor han har spillet for to klubber. Samme sæson blev han også valgt som ligaens mest værdifulde spiller.
Säson | Slutspil | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Hold | Liga | K | M | A | Pts | Udv. | K | M | A | Pts | Udv. | ||
1995-96 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 66 | 30 | 46 | 76 | 53 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
1996-97 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 59 | 41 | 81 | 122 | 123 | 11 | 11 | 8 | 19 | 24 | ||
1997-98 | Boston Bruins | NHL | 55 | 3 | 4 | 7 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
1998-99 | Boston Bruins | NHL | 81 | 16 | 25 | 41 | 69 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||
1999-00 | Boston Bruins | NHL | 81 | 23 | 37 | 60 | 82 | - | - | - | - | - | ||
2000-01 | Boston Bruins | NHL | 72 | 37 | 34 | 71 | 107 | - | - | - | - | - | ||
2001-02 | Boston Bruins | NHL | 66 | 22 | 46 | 68 | 127 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
2002-03 | Boston Bruins | NHL | 77 | 36 | 65 | 101 | 109 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2003-04 | Boston Bruins | NHL | 77 | 23 | 50 | 73 | 98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
2004-05 | HC Davos | SWI | 40 | 10 | 44 | 54 | 80 | 14 | 4 | 20 | 24 | 29 | ||
2005-06 | Boston & San Jose | NHL | 81 | 29 | 96 | 125 | 61 | 11 | 2 | 7 | 9 | 12 | ||
2006-07 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 22 | 92 | 114 | 44 | 11 | 1 | 10 | 11 | 10 | ||
2007-08 | San Jose Sharks | NHL | 82 | 29 | 67 | 96 | 59 | 13 | 2 | 8 | 10 | 2 | ||
NHL Total | 754 | 240 | 516 | 756 | 775 | 70 | 11 | 37 | 48 | 65 |
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |