I denne artikel vil vi gå i dybden med emnet Villarrasa og dets implikationer i dagens samfund. Fra dens oprindelse til dens virkning i dag vil vi analysere de forskellige aspekter relateret til Villarrasa og dens relevans på forskellige områder. Gennem omhyggelig forskning og analyse vil vi søge at bedre forstå den rolle Villarrasa spiller i vores liv, og hvordan det påvirker den måde, vi tænker, handler og forholder os til verden omkring os. Derudover vil vi nøje undersøge ekspertudtalelser og aktuelle tendenser vedrørende Villarrasa for at give et omfattende og opdateret syn på dette yderst relevante emne.
Villarrasa | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | El Condado de Huelva | ||||
Postnr. | 21850 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | H ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 2.128 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 72,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 29,6 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 75 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.villarrasa.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Huelva | |||||
Villarrasas beliggenhed i Spanien 37°23′17″N 6°36′19″V / 37.388°N 6.6054°V | |||||
Villarrasas beliggenhed i Andalusien |
Villarrasa er en by og kommune i det sydvestlige Spanien i provinsen Huelva. Den har et indbyggertal på 2.128 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |