I denne artikel vil vi udforske virkningen af Calañas på forskellige aspekter af samfundet. Vi vil analysere, hvordan Calañas har spillet en afgørende rolle i udviklingen af aktuelle tendenser, og hvordan dens indflydelse har gennemsyret forskellige områder, fra populærkultur til politik. Derudover vil vi se nærmere på Calañass arv, og hvordan det har formet den måde, vi opfatter verden omkring os på. Gennem detaljeret analyse søger vi at belyse vigtigheden af Calañas og dets relevans i den aktuelle kontekst.
Calañas | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Andévalo | ||||
Borgmester | Ana Carmen Romero Romero[1] ![]() | ||||
Postnr. | 21300 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | H ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 2.759 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 283 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 9,75 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 291 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.calanas.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Huelva | |||||
Calañas' beliggenhed i Spanien 37°39′13″N 6°52′44″V / 37.6536°N 6.8789°V | |||||
Calañas' beliggenhed i Andalusien |
Calañas er en by og kommune i det sydvestlige Spanien i provinsen Huelva. Den har et indbyggertal på 2.759 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |