I dagens verden indtager Valdepeñas en central plads i samfundet, hvad enten det skyldes dets relevans på den kulturelle, politiske, historiske eller sociale sfære. Dens indflydelse har spredt sig over årene, hvilket har skabt en betydelig indflydelse på menneskers liv og på historiens begivenheder. Derfor er det vigtigt at dykke dybere ned i undersøgelsen og analysen af Valdepeñas, for at forstå dens betydning og indflydelse på menneskehedens udvikling. I denne artikel vil vi dykke ned i verden af Valdepeñas, udforske dens forskellige aspekter og dens indvirkning i forskellige sammenhænge.
Valdepeñas | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | La Mancha Ciudadrealeña | ||||
Borgmester | Jesús Martín ![]() | ||||
Postnr. | 13300 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | CR ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 30.617 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 488 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 62,8 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 705 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.valdepenas.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Ciudad Real | |||||
Valdepeñas' beliggenhed i Spanien 38°45′59″N 3°23′59″V / 38.76639°N 3.39972°V | |||||
Valdepeñas' beliggenhed i Castilien-La Mancha |
Valdepeñas er en by og kommune i det sydlige centrale Spanien i provinsen Ciudad Real. Den har et indbyggertal på 30.617 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |