I denne artikel skal vi udforske Tomelloso i detaljer, et emne der er blevet stadig vigtigere i de senere år. Tomelloso er et emne, der vækker interesse og debat på forskellige områder af samfundet lige fra politik til populærkultur. Igennem artiklen vil vi undersøge de mange facetter af Tomelloso og analysere dets indflydelse på menneskers dagligdag og dets relevans i det globale billede. Derudover vil vi dykke ned i dens historie, udvikling og mulige fremtidige udviklinger for at tilbyde en komplet og opdateret vision af Tomelloso. Fra dets oprindelse til dets fremtidige implikationer har denne artikel til formål at kaste lys over et emne, der fortsætter med at fange opmærksomheden hos personer med forskellige profiler og interesser.
Tomelloso | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | La Mancha Ciudadrealeña | ||||
Borgmester | Javier Navarro Muelas[1][2] ![]() | ||||
Postnr. | 13700 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | CR ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 36.523 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 241 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 151 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 662 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.tomelloso.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Ciudad Real | |||||
Tomellosos beliggenhed i Spanien 39°09′28″N 3°01′15″V / 39.157777777778°N 3.0208333333333°V | |||||
Tomellosos beliggenhed i Castilien-La Mancha |
Tomelloso er en by og kommune i det sydlige centrale Spanien i provinsen Ciudad Real. Den har et indbyggertal på 36.523 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |