I dagens verden er Tyrkiets kvindefodboldlandshold et emne af stor relevans og interesse for et bredt spektrum af mennesker. Uanset om det er på et personligt, professionelt eller akademisk plan, har Tyrkiets kvindefodboldlandshold fanget opmærksomheden hos enkeltpersoner i alle aldre og erhverv. Dens indvirkning og indflydelse er tydelig på forskellige områder, fra populærkultur til videnskab og teknologi. I denne artikel vil vi i detaljer undersøge fænomenet Tyrkiets kvindefodboldlandshold og dets betydning i det moderne samfund, analysere dets implikationer og konsekvenser i forskellige sammenhænge.
![]() | |||
Kælenavn(e) | Crescent Stars (Ay-Yıldızlılar) | ||
---|---|---|---|
Forbund | Tyrkiets fodboldforbund | ||
Kontinentalt forbund | UEFA (Europa) | ||
Landstræner | Necla Güngör | ||
Anfører | Didem Karagenç | ||
Flest landskampe | Ebru Topçu (67) | ||
Topscorer | Yağmur Uraz (25) | ||
FIFA-kode | TUR | ||
| |||
FIFA-rangering | |||
Nuværende | 59 ![]() | ||
Højeste | 54 (marts 2017) | ||
Laveste | 72 (december 2006) | ||
Første kamp | |||
![]() ![]() (Istanbul, Tyrkiet; 8. september 1995) | |||
Største sejr | |||
![]() ![]() (Adana, Tyrkiet; 23. november 2006) | |||
Største nederlag | |||
![]() ![]() (Istanbul, Tyrkiet; 14. februar 1999) |
Tyrkiets kvindefodboldlandshold repræsenterer Tyrkiet i internationale fodboldturneringer for kvinder. Holdet blev etableret i 1995 og konkurrerer i kvalifikationerne til EM i fodbold for kvinder og VM i fodbold for kvinder.
VM i fodbold for kvinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- | MF | |
![]() |
Deltog ikke | ||||||||
![]() |
Ikke kvalificeret | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() ![]() |
TBD | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 0/9 | - | - | - | - | - | - | - |
År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Ikke kvalificeret | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
TBD | - | - | - | - | - | - |
Total | 0/13 | - | - | - | - | - | - |
Listen over antal kampe og mål medregner kun A-landskampe.