I denne artikel vil vi i detaljer undersøge virkningen af Montenegros kvindefodboldlandshold på nutidens samfund. Gennem historien har Montenegros kvindefodboldlandshold spillet en grundlæggende rolle i menneskers liv, og har påvirket den måde, de tænker, handler og forholder sig til verden omkring dem. Fra sin oprindelse til i dag har Montenegros kvindefodboldlandshold været genstand for debat og kontroverser, genereret blandede meninger og vækket blandede følelser. Gennem omfattende analyse vil vi undersøge, hvordan Montenegros kvindefodboldlandshold har formet kultur, politik, økonomi og andre aspekter af samfundet, og reflektere over dets relevans i moderne tid. Denne artikel søger at tilbyde en komplet og berigende vision af Montenegros kvindefodboldlandshold, der inviterer læseren til at reflektere og dykke dybere ned i et emne af stor betydning for nutidens verden.
Forbund | Montenegros fodboldforbund | ||
---|---|---|---|
Kontinentalt forbund | UEFA (Europa) | ||
Landstræner | Derviš Hadžiosmanović | ||
Anfører | Marija Vukčević | ||
Flest landskampe | Armisa Kuč (34) | ||
Topscorer | Armisa Kuč, Marija Vukčević (12) | ||
Hjemmebane | Gradski stadion, Nikšić (5.214); Stadion pod Malim brdom, Petrovac (1.630) | ||
FIFA-kode | MNE | ||
| |||
FIFA-rangering | |||
Nuværende | 84 ![]() | ||
Højeste | 80 (2013) | ||
Laveste | 131 (2012) | ||
Første kamp | |||
![]() ![]() (Bar, Montenegro; 13. marts 2012) | |||
Største sejr | |||
![]() ![]() (Skopje, Makedonien; 28. april 2015) | |||
Største nederlag | |||
![]() ![]() (Las Rozas de Madrid, Spanien; 15. september 2016) |
Montenegros kvindefodboldlandshold repræsenterer Montenegro i internationale fodboldturneringer for kvinder og organiseres af Montenegros fodboldforbund.
VM i fodbold for kvinder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- | MF | |
![]() |
Deltog ikke | ||||||||
![]() |
Ikke kvalificeret | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() ![]() |
TBD | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 0/9 | - | - | - | - | - | - | - |
År | Resultat | K | V | U* | T | M+ | M- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Ikke kvalificeret | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
TBD | - | - | - | - | - | - |
Total | 0/13 | - | - | - | - | - | - |
Følgende spillere blev indkaldt til truppen til Kvalifikation til VM i fodbold for kvinder 2019, UEFA - Indledende kvalifikationsrunde.[1]
:Kampe og mål pr. 12. april 2017
Cheftræner: Derviš Hadžiosmanović