I denne artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af Tomas Vaitkus, udforske dens betydning, dens indvirkning på samfundet og dens relevans i dag. Tomas Vaitkus er et emne, der har fanget opmærksomheden hos folk i alle aldre og fra forskellige områder, fra politik til popkultur. Tomas Vaitkus har gennem årene vist sig at være et emne af stor interesse for både eksperter på området og den brede offentlighed, og det har skabt debatter og refleksioner, der har påvirket vores måde at tænke og handle på. I denne artikel vil vi analysere værdien af Tomas Vaitkus, og hvordan det har udviklet sig over tid, og behandle dets indvirkning på samfundet og dets relevans i den moderne verden.
Tomas Vaitkus | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 9. maj 2008 | |||||||||||||||||||||||
Personlig information | |||||||||||||||||||||||
Kælenavne | Tomas the Tank Engine ![]() | ||||||||||||||||||||||
Født | 4. februar 1982 (43 år) ![]() Klaipėda ![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Litauen ![]() | ||||||||||||||||||||||
Højde | 185 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||
Disciplin | Landevejscykling ![]() | ||||||||||||||||||||||
Professionelle hold | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Store sejre | |||||||||||||||||||||||
Giro d'Italia, 1 etape | |||||||||||||||||||||||
Del af Portal:Cykling | |||||||||||||||||||||||
Information med symbolet ![]() | |||||||||||||||||||||||
Tomas Vaitkus (født 4. februar 1982 i Klaipėda) er en litauisk tidligere cykelrytter. Han blev U23-verdensmester i enkeltstart i 2002, og litauisk mester i 2003 og 2004. I 2006 vandt han 9. etape i Giro d'Italia.
Spire Denne biografi om en cykelrytter er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |