I dagens artikel skal vi tale om The Lazy Song, et emne, der har fanget opmærksomheden hos millioner af mennesker rundt om i verden. The Lazy Song er et emne, der skaber interesse og debat, da det har stor indflydelse på forskellige aspekter af vores liv. Fra dets indvirkning på sundhed og velvære, til dets relevans i kultur og samfund, spiller The Lazy Song en grundlæggende rolle i menneskers daglige liv. Igennem denne artikel vil vi udforske forskellige perspektiver og aspekter relateret til The Lazy Song, med det formål bedre at forstå dets betydning og indflydelse i den moderne verden.
"The Lazy Song" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Single af Bruno Mars | |||||
fra albummet Doo-Wops & Hooligans | |||||
Udgivet | 15. februar 2011 | ||||
Format | Digital download, Promo CD | ||||
Indspillet | 2010 | ||||
Genre | Reggae, Pop | ||||
Længde | 3:15 | ||||
Pladeselskab | Atlantic, Elektra | ||||
Skrevet af | Bruno Mars, Philip Lawrence, Ari Levine, K'naan | ||||
Producer(e) | The Smeezingtons | ||||
Hitlisteplacering | |||||
Tracklisten: - | |||||
Bruno Mars-kronologi | |||||
|
The Lazy Song er tredje single fra den amerikanske singer-songwriter Bruno Mars' første studiealbum, Doo-Wops & Hooligans.
Chart (2011) | Peak position |
---|---|
Australien (ARIA)[1] | 7 |
Canada (Canadian Hot 100)[2] | 44 |
Irland (IRMA)[3] | 45 |
Holland (Single Top 100)[4] | 38 |
New Zealand (RIANZ)[5] | 9 |
USA Billboard Hot 100[2] | 37 |
USA Pop Songs (Billboard)[2] | 20 |
Spire Denne musikartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |