Der er så mange ting, vi kan sige om var1. Dets indvirkning er ubestridelig, hvad enten det er i samfundet, i historien eller i vores personlige liv. Påvirkningen af var1 er så stor, at vi kunne bruge timer på at skændes om dens implikationer. Fra hans fødsel til hans nuværende rolle har var1 sat et uudsletteligt præg på verden. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter af var1, fra dens indvirkning på populærkulturen til dens relevans i det videnskabelige område. Gør dig klar til at fordybe dig i var1s fascinerende univers og opdag, hvordan det har formet den verden, vi kender i dag.
Doo-Wops & Hooligans | ||
---|---|---|
Studiealbum af Bruno Mars | ||
Indspillet | 2010 Larrabee Recording Studios and Levcon Studios (Los Angeles, California) | |
Udgivet | 4. oktober 2010[1] ![]() | |
Genre | Pop, rock, R&B, reggae, soul | |
Længde | 35:27 42:26 (deluxe edition) | |
Spor | 17 | |
Sprog | Engelsk | |
Udgiver | Atlantic, Elektra | |
Producer | The Smeezingtons (exec.), Needlz, The Supa Dups | |
Musikere | ||
Bruno Mars | ||
Professionelle anmeldelser | ||
Allmusic: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Canadian Online Explorer: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gaffa.dk: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rolling Stone: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Højeste hitlisteplacering | ||
Album Top-40: 3 Billboard 200: 3 | ||
Priser og certificeringer | ||
Grammy Awards 2011: Nomineringer | ||
Bruno Mars-kronologi | ||
| ||
Singler fra Doo-Wops & Hooligans | ||
|
||
Information med symbolet ![]() |
Doo-Wops & Hooligans er debutalbummet fra den amerikanske sanger og sangskriver, Bruno Mars.
Doo-Wops & Hooligans | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Titel | Sangskriver(e) | Producer | Længde | |||||
1. | "Grenade" | P.Hernandez, P.Lawrence, A.Levine, B.Brown, C.Kelly, A.Wyatt | The Smeezingtons | 3:42 | |||||
2. | "Just the Way You Are" | P.Hernandez, P.Lawrence, A.Levine, K.Walton, K.Cain | The Smeezingtons, Needlz | 3:40 | |||||
3. | "Our First Time" | P.Hernandez, P.Lawrence, A.Levine, D. Chin-Quee, M.Chin | The Smeezingtons, The Supa Dups | 4:03 | |||||
4. | "Runaway Baby" | P.Hernandez, P.Lawrence, A.Levine, B.Brown | The Smeezingtons | 2:27 | |||||
5. | "The Lazy Song" | P.Hernandez, P.Lawrence, A.Levine, K.Warsame | The Smeezingtons | 3:15 | |||||
6. | "Marry You" | P.Hernandez, P.Lawrence, A.Levine | The Smeezingtons | 3:50 | |||||
7. | "Talking to the Moon" | P.Hernandez, P.Lawrence, A.Levine, A.Winkler, J.Bhasker | The Smeezingtons | 3:37 | |||||
8. | "Liquor Store Blues" (featuring Damian Marley) | P.Hernandez, P.Lawrence, A.Levine, D.Chin-Quee, M.Chin, D.Marley, T.Pentz | The Smeezingtons, The Supa Dups | 3:49 | |||||
9. | "Count on Me" | P.Hernandez, P.Lawrence, A.Levine | The Smeezingtons | 3:17 | |||||
10. | "The Other Side" (featuring Cee Lo Green and B.o.B) | P.Hernandez, P.Lawrence, A.Levine, B.Brown, M.Caren, P.Stump, K.Rastegar, J.Wicks, J.Ruzumna, J.Lopez, B.Simmons | |||||||
35:27 |
Deluxe-udgavens bonussange[8] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Titel | Sangskriver(e) | Producer | Længde | |||||
11. | "Just the Way You Are" (Remix featuring Lupe Fiasco) | P.Hernandez, P.Lawrence, A.Levine, K.Walton, K.Cain, W.Jaco | The Smeezingtons, Needlz | 3:58 | |||||
12. | "Somewhere in Brooklyn" (EP version) | 3:01 | |||||||
6:59 |
Japanske bonussange[9] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Titel | Sangskriver(e) | Producer | Længde | |||||
11. | "Just the Way You Are" (Remix featuring Lupe Fiasco) | P.Hernandez, P.Lawrence, A.Levine, K.Walton, K.Cain, W.Jaco | The Smeezingtons, Needlz | 3:58 | |||||
12. | "Somewhere in Brooklyn" (EP version) | 3:01 | |||||||
13. | "Talking to the Moon" (Akustisk piano version) | ||||||||
14. | "Just the Way You Are" (Live) | ||||||||
15. | "Grenade" (Live) | ||||||||
16. | "The Other Side" (Live) |
Europæiske bonussange[10] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Titel | Sangskriver(e) | Producer | Længde | |||||
11. | "Somewhere in Brooklyn" (EP version) | 3:01 | |||||||
12. | "Talking to the Moon" (Akustisk piano version) | 3:37 | |||||||
6:38 |
Hitliste (2010–11) | Top placering |
---|---|
Australien[11] | 2 |
Østrig[11] | 2 |
Belgien (Flandern)[11] | 1 |
Belgien (Vallonien)[11] | 20 |
Canada[12] | 1 |
Danmark[11] | 3 |
Holland[11] | 1 |
Frankrig[11] | 18 |
Tyskland[13] | 1 |
Ungarn[14] | 35 |
Irland [15] | 1 |
Italien[11] | 11 |
Mexico[11] | 97 |
New Zealand[11] | 2 |
Norge[11] | 19 |
Portugal[11] | 10 |
Spanien[11] | 9 |
Schweiz[11] | 1 |
UK Albums Chart[16] | 1 |
US Billboard 200[17] | 3 |
|
|