Solrød Strand Station er et emne, der har fanget mange menneskers opmærksomhed i den seneste tid. Med en rig og varieret historie har den været genstand for debat og diskussion på forskellige områder. Fra dets indvirkning på samfundet til dets globale implikationer har Solrød Strand Station skabt en hidtil uset interesse. I denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter relateret til Solrød Strand Station og analysere dens betydning og relevans i dagens verden. Gennem en detaljeret analyse vil vi forsøge bedre at forstå dette fænomen og dets indflydelse på vores daglige liv.
Solrød Strand Station | |||
---|---|---|---|
![]() Solrød Strand Station i 2024. | |||
Overblik | |||
Land | Danmark | ||
Stationstype | Togfølgestation | ||
Adresse |
Solrød Center 47 2680 Solrød Strand | ||
Kommune | Solrød Kommune | ||
Jernbane | Køge Bugt-banen | ||
Nabostationer |
Karlslunde Station, Jersie Station ![]() | ||
Forkortelse | Sol | ||
Afstand | 29,3 km fra København H | ||
Åbningsdato |
30. september 1979 ![]() | ||
Takstzone | 89 | ||
Perron(er) | 1 | ||
Perronspor | 2 | ||
Koordinater | 55°32′0″N 12°13′5″Ø / 55.53333°N 12.21806°Ø | ||
Transport | |||
Operatører | DSB | ||
S-tog |
![]() ![]() | ||
Buslinjer | 121 215 220 246 | ||
Passagertal | |||
S-tog | |||
Information med symbolet ![]() |
Solrød Strand Station er en S-togs-station i Solrød. Den ligger i takstzone 89.
Ifølge Østtællingen[1] var udviklingen i antallet af dagligt afrejsende med S-tog:
År | Antal | År | Antal | År | Antal | År | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | - | 1974 | - | 1991 | 3.015 | 2001 | 2.758 |
1960 | - | 1975 | - | 1992 | 2.800 | 2002 | 2.519 |
1962 | - | 1977 | - | 1993 | 3.077 | 2003 | 2.789 |
1964 | - | 1979 | 2.867 | 1995 | 3.183 | 2004 | 2.635 |
1966 | - | 1981 | 4.260 | 1996 | 3.086 | 2005 | 2.600 |
1968 | - | 1984 | 3.296 | 1997 | 3.065 | 2006 | 2.574 |
1970 | - | 1987 | 3.316 | 1998 | 3.267 | 2007 | 2.408 |
1972 | - | 1990 | 3.058 | 2000 | 2.997 | 2008 | 2.546 |
Foregående station | ![]() |
Efterfølgende station | ||
---|---|---|---|---|
mod Køge
|
![]() Aften, weekend og nat |
mod Hillerød
|
||
![]() Hverdage |
mod Holte
|
Spire Denne jernbaneartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |