I Islev Stations artikel vil vi udforske og dykke ned i alle aspekter relateret til dette emne, der er så relevant i dag. Fra dets historie og udvikling, til dets indvirkning på samfundet og dets relevans i det nuværende miljø. Vi vil analysere forskellige perspektiver og meninger omkring Islev Station, samt dets indflydelse på kultur, økonomi og politik. Ligeledes vil vi tage fat på de udfordringer, som Islev Station står over for i øjeblikket, og de mulige løsninger på dem. Gennem denne artikel vil vi søge at tilbyde et omfattende overblik over Islev Station med det formål at give vores læsere en dyb og berigende forståelse af dette spændende emne.
Islev Station | |||
---|---|---|---|
Islev Station set fra Slotsherrensvej. | |||
Overblik | |||
Land | Danmark | ||
Stationstype | Trinbræt | ||
Adresse |
Slotsherrensvej 137 2720 Vanløse | ||
Kommune | Københavns Kommune | ||
Jernbane | Frederikssundbanen | ||
Nabostationer |
Husum Station, Jyllingevej Station ![]() | ||
Forkortelse | Ist | ||
Afstand | 9,4 km fra København H | ||
Åbningsdato | 1949 (S-tog) | ||
Takstzone | 2 | ||
Perron(er) | 1 | ||
Perronspor | 2 | ||
Koordinater | 55°41′57″N 12°28′9″Ø / 55.69917°N 12.46917°Ø | ||
Transport | |||
Operatører | DSB | ||
S-tog |
![]() ![]() | ||
Buslinjer | 12 |
Islev Station er en station på Frederikssundbanen, og er dermed en del af Københavns S-togs-netværk.
Trods sit navn ligger stationen ikke i Islev, men i Vanløse Sogn, Vanløse.
Ifølge Østtællingen[1] var udviklingen i antallet af dagligt afrejsende med S-tog:
År | Antal | År | Antal | År | Antal | År | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | 2.247 | 1974 | 1.657 | 1991 | 1.224 | 2001 | 1.030 |
1960 | 1.863 | 1975 | 1.404 | 1992 | 1.172 | 2002 | 1.086 |
1962 | 1.927 | 1977 | 1.301 | 1993 | 1.172 | 2003 | 1.012 |
1964 | 1.987 | 1979 | 1.455 | 1995 | 1.134 | 2004 | 1.008 |
1966 | 1.925 | 1981 | 1.594 | 1996 | 1.033 | 2005 | 960 |
1968 | 2.335 | 1984 | 1.487 | 1997 | 1.029 | 2006 | 1.066 |
1970 | 2.173 | 1987 | 1.248 | 1998 | 1.136 | 2007 | 1.017 |
1972 | 1.915 | 1990 | 1.359 | 2000 | 1.107 | 2008 | 1.040 |
Foregående station | ![]() |
Efterfølgende station | ||
---|---|---|---|---|
mod Frederikssund
|
![]() Aften, weekend og nat |
mod Klampenborg
|
||
mod Ballerup
|
![]() Hverdage |
mod Østerport
|
Spire Denne jernbaneartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |