Denne artikel vil behandle emnet Shabani Nonda fra et bredt og detaljeret perspektiv med det formål at give læseren en omfattende og dyb vision af denne sag. Forskellige aspekter og synspunkter relateret til Shabani Nonda vil blive analyseret under hensyntagen til dets relevans i den aktuelle kontekst og dets indvirkning på forskellige områder. Gennem denne rejse vil vi søge at tilbyde relevant information, berigende refleksioner og mulige løsninger eller alternativer til at adressere Shabani Nonda effektivt og effektivt.
Shabani Nonda | |||
---|---|---|---|
| |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Shabani Christophe Nonda | ||
Født |
6. marts 1977 (48 år) Bujumbura, Burundi | ||
Højde | 182 cm | ||
Position | Angriber | ||
Ungdom | |||
1992 | Atletico Olympic | ||
1993–1994 | Young Africans | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1994–1995 | Vaal Professionals | 14 | (9) |
1996–1998 | Zürich | 75 | (36) |
1998–2000 | Rennes | 62 | (39) |
2000–2005 | Monaco | 115 | (57) |
2005–2007 | Roma | 14 | (4) |
2006–2007 | → Blackburn Rovers (lån) | 26 | (7) |
2007–2010 | Galatasaray | 61 | (23) |
Landshold | |||
1990–2004 | DR Congo | 21 | (14) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 23. oktober, 2009. † Kampe (mål). |
Shabani Christophe Nonda (født 6. marts 1977 i Bujumbura, Burundi) er en congolesisk international fodboldspiller som i øjeblikket er klubløs. Hans sidste klub var Galatasaray som han havde kontrakt med indtil den 28. januar, 2010.[1]
Han begyndte hans karriere hos Atletico Olympic[2] i 1992, efter at han havde spillet i Tanzania for Young Africans og i Sydafrika for Vaal Professionals, hvor han blev opdaget af FIFA-agenten Marcelo Houseman, som i 1996 sørgede for, at Nonda spillede i Schweiz for FC Zürich, efter at de havde betalt et beløb på US$150,000. Efter at have været topscorer i Schweiz to år i træk, blev han overført til den franske klub Stade Rennais i 1998 for et beløb på US$9 millioner dollars, og flyttede senere til AS Monaco i 2000, som igen tilbød ham US$25 millioner dollars for at bryde hans kontrakt. Han deltog i UEFA Champions League finalen 2004, hvorefter han skiftede til den italienske klub AS Roma på en tre-årig kontrakt i 2005.[3] Men han levede aldrig op til sit potentiale – dels på grund af en knæskade han fik mens han spillede for Monaco – og i sæsonen 2006–07 blev han lånt til den engelske klub Blackburn Rovers.[4] Mens han var hos Blackburn, meddelte Nonda, at han havde til hensigt at underskrive en permanent aftale.[5] Blackburn valgte dog ikke at underskrive en permanent aftale med Nonda, og[6] han underskrev senere kontrakt med den tyrkiske klub Galatasaray i august 2007 på en to-årig kontrakt.
I 2009, forlængede han sin kontrakt med Galatasaray indtil juni 2010. Den 28. januar, 2010 meddelte Galatasaray, at klubben havde løst Nonda fra sin kontrakt.
Hans største øjeblik som fodboldspiller var da han scorede 3 mål mod Real Madrid i 2006, hvilket gav et hattrick og sørgede for en 4-0 sejr til Monaco. Kort efter blev han modtaget med et stort bifald.
Han har en yngre fætter, John Agvalama, som også spiller fodbold for Peninsula Strikers i den australsken Super Liga.[7]
Selvom han blev født i Burundi, har Nonda statsborgerskab i Demokratiske Republik Congo og har til dato spillet 49 internationale landskampe for landet. Han blev stoppede på landsholdet i 2005, og vendte tilbage i 2007.[8] Han scorede et hat-trick mod Djibouti i kvalificeringen til VM 2009.
Gennem hele sin fodboldkarriere, har Nonda været vært på en radiostation i Burundi. Han har også været vært i den burundiske version af Hvem vil være millionær?.[kilde mangler]
Shabani Nonda er medlem af "Champions for Peace"-klubben, en gruppe af kendte elitesportsudøvere som er forpligtet til at skabe fred i verdenen gennem sport, og som er skabt af Peace and Sport, en Monaco-baseret international organisation.
Klub | Sæson | Liga | Cup | Liga Cup | Europe | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampe | Mål | Kampe | Mål | Kampe | Mål | Kampe | Mål | Kampe | Mål | ||
Vaal Professionals | 1995 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 | 4 |
Total | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | |
FC Zürich | 1995-96 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 |
1996-97 | 31 | 8 | - | - | - | - | - | - | 31 | 8 | |
1997-98 | 34 | 24 | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | |
Total | 75 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 36 | |
Stade Rennais | 1998-99 | 32 | 15 | - | - | 3 | 2 | - | - | 35 | 17 |
1999-00 | 30 | 16 | - | - | 1 | 0 | - | - | 31 | 16 | |
Total | 62 | 31 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66 | 33 | |
AS Monaco | 2000-01 | 28 | 12 | - | - | 3 | 1 | - | - | 31 | 13 |
2001-02 | 30 | 14 | - | - | 2 | 3 | - | - | 32 | 17 | |
2002-03 | 35 | 26 | - | - | 4 | 1 | - | - | 39 | 27 | |
2003-04 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | |
2004-05 | 10 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 | |
Total | 115 | 57 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 126 | 62 | |
AS Roma | 2005-06 | 14 | 4 | - | - | - | - | 5 | 2 | 19 | 6 |
Total | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | 6 | |
Blackburn Rovers | 2006-07 | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 34 | 8 |
Total | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 34 | 8 | |
Galatasaray | 2007-08 | 24 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 32 | 15 |
2008-09 | 24 | 5 | 1 | 0 | - | 9 | 2 | 34 | 7 | ||
2009-10 | 13 | 7 | 4 | 2 | - | 8 | 7 | 25 | 16 | ||
Total | 61 | 23 | 8 | 2 | 3 | 1 | 21 | 12 | 91 | 38 | |
Karriere total | 360 | 161 | 10 | 2 | 17 | 8 | 29 | 15 | 425 | 189 |
Opdateret pr. 2. februar, 2010