Nu om dage er Schweiz' håndboldlandshold (damer) blevet et emne med stigende interesse i samfundet. Med teknologiens fremskridt og globaliseringen har Schweiz' håndboldlandshold (damer) fået relevant betydning på forskellige områder, fra økonomi til kultur. I denne artikel vil vi udforske virkningen af Schweiz' håndboldlandshold (damer) på vores liv, og hvordan det har udviklet sig over tid. Fra dens oprindelse til dens relevans i dag, vil vi undersøge de forskellige aspekter, der gør Schweiz' håndboldlandshold (damer) så relevant i dag. Derudover vil vi analysere dens indflydelse i forskellige sektorer, og hvordan den har ændret den måde, vi forholder os til verden omkring os.
![]() | |||
![]() | |||
Holdinformation | |||
---|---|---|---|
Forbund | Schweizerischer Handball-Verband | ||
Kontinentalt forbund | European Handball Federation (EHF) | ||
Landstræner | Knut Ove Joa | ||
Anfører | Manuela Brütsch | ||
Flest kampe | Vroni Keller (474) | ||
Flest mål | Manuela Brütsch (153) | ||
Kamptrøjer | |||
| |||
Resultater | |||
Europamesterskabet | |||
Deltagelser | 1 (Første gang i 2022) | ||
Bedste res. | 14. plads (2022) | ||
Infoboksen er sidst opdateret: 13. november 2022. |
Schweizs håndboldlandshold er det schweiziske landshold i håndbold for kvinder som også deltager i internationale håndboldkonkurrencer.
Holdet har endnu ikke deltaget i en VM-slutrunde eller Sommer-OL. Holdet kvalificerede sig for første gang til EM i kvindehåndbold 2022.[1] Ligeledes er de forhåndskvalificeret som værtsnation for EM i 2024.[2] Ved mesterskabet i 2022 sluttede holdet på en 15. plads ud af 16 hold. I den indledende runde lykkedes det holdet at spille uafgjort i den sidste kamp mod Kroatien. En sejr havde kvalificeret dem til mellemrunden.[3] I denne periode var danske Martin Albertsen landstræner, mens assistenten er Allan Heine.[4][5] Den nuværende landstræner er norske Knut Ove Joa.
År | Runde | Placering | K | V | U | T | MÅ+ | MÅ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kvalificerede sig ikke | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
TBD | |||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Total | 0/0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
År | Runde | Placering | K | V | U | T | MÅ+ | MÅ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kvalificerede sig ikke | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
Indledende runde | 14. | 3 | 0 | 1 | 3 | 75 | 97 |
![]() ![]() ![]() |
Kvalificeret som vært | |||||||
Total | 2/18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75 | 97 |
Den aktuelle spillertrup til EM i kvindehåndbold 2024 i Schweiz/Østrig/Ungarn, den 28. november til 15. december 2024.[6]
Cheftræner: Knut Ove Joa