I dag skal vi tale om Saudi-Arabiens fodboldlandshold. Dette emne er af største betydning i dagens samfund, da det påvirker forskellige aspekter af dagligdagen. Det er nødvendigt at forstå Saudi-Arabiens fodboldlandshold grundigt for bedre at forstå, hvordan det påvirker vores miljø, vores beslutninger og vores interpersonelle forhold. Igennem denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter af Saudi-Arabiens fodboldlandshold, fra dens oprindelse til dens nuværende implikationer, med det formål at give et komplet overblik og skabe en konstruktiv debat om dette emne.
Kælenavn(e) | الصقور الخضر (Green Falcons) | ||
---|---|---|---|
Forbund | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | ||
Kontinentalt forbund | AFC (Asien) | ||
Sub-confederation | WAFF (Vestasien) | ||
Landstræner | Bert van Marwijk | ||
Anfører | Osama Hawsawi | ||
Flest landskampe | Mohamed Al-Deayea (178)[1] | ||
Topscorer | Majed Abdullah (71) | ||
FIFA-kode | KSA | ||
| |||
FIFA-rangering | |||
Nuværende | 54 ![]() | ||
Højeste | 21 (juli 2004) | ||
Laveste | 126 (december 2012) | ||
Elo-rangering | |||
Nuværende | 73 (29. juni 2016) | ||
Højeste | 27 (november 1998) | ||
Laveste | 112 (1970, 1972) | ||
Første kamp | |||
![]() ![]() (Beirut, Libanon; 18. januar 1957) | |||
Største sejr | |||
![]() ![]() (Dili, Østtimor; 17. november 2015) | |||
Største nederlag | |||
![]() ![]() (Casablanca, Marokko; 3. september 1961) | |||
Verdensmesterskabet | |||
Deltagelser | 4 (Første gang i 1994) | ||
Bedste resultat | Ottendedelsfinalen, 1994 | ||
Asian Cup | |||
Deltagelser | 9 (Første gang i 1984) | ||
Bedste resultat | Mestre, 1984, 1988 og 1996 | ||
Confederations Cup | |||
Deltagelser | 4 (Første gang i 1992) | ||
Bedste resultat | 2, plads 1992 |
Saudi-Arabiens fodboldlandshold er det nationale fodboldlandshold i Saudi-Arabien. Det administreres af fodboldforbundet الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |