I dagens verden er New Zealands fodboldlandshold blevet et emne af stor interesse og relevans for samfundet. At lære mere om New Zealands fodboldlandshold giver os mulighed for bedre at forstå dens indflydelse på vores liv og verden omkring os. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til New Zealands fodboldlandshold, fra dets historie og udvikling, til dets praktiske anvendelser i hverdagen. Derudover vil vi analysere, hvordan New Zealands fodboldlandshold har påvirket forskellige felter og sektorer, og dets rolle i fremtiden. Det er lige meget om du er ekspert på området eller blot ønsker at lære mere om det, denne artikel vil give et komplet og opdateret overblik over New Zealands fodboldlandshold.
Kælenavn(e) | All Whites | ||
---|---|---|---|
Forbund | New Zealand Football (NZF) | ||
Kontinentalt forbund | OFC (Oceanien) | ||
Landstræner | Anthony Hudson | ||
Anfører | Chris Wood | ||
Flest landskampe | Ivan Vicelich (88) | ||
Topscorer | Vaughan Coveny (28) | ||
Hjemmebane | Westpac Stadium | ||
FIFA-kode | NZL | ||
| |||
FIFA-rangering | |||
Nuværende | 147 ![]() | ||
Højeste | 47 (august 2002) | ||
Laveste | 161 (april–maj 2016) | ||
Elo-rangering | |||
Nuværende | 64 (15. juni 2016) | ||
Højeste | 39 (juni 1983) | ||
Laveste | 95 (september 1997, februar 1998) | ||
Første kamp | |||
![]() ![]() (Dunedin, New Zealand; 17. juni 1922) | |||
Største sejr | |||
![]() ![]() (Auckland, New Zealand; 16. august 1981) | |||
Største nederlag | |||
![]() ![]() (Wellington, New Zealand; 11. juli 1936) | |||
Verdensmesterskabet | |||
Deltagelser | 2 (Første gang i 1982) | ||
Bedste resultat | Gruppespil, 1982, 2010 | ||
OFC Nations Cup | |||
Deltagelser | 10 (Første gang i 1973) | ||
Bedste resultat | Mestre, 1973, 1998, 2002, 2008, 2016 | ||
Confederations Cup | |||
Deltagelser | 4 (Første gang i 1999) | ||
Bedste resultat | Gruppespil, 1999, 2003, 2009 |
New Zealands fodboldlandshold er det nationale fodboldhold i New Zealand. Det administreres af forbundet New Zealand Football.
Holdet har en enkelt gang kvalificeret sig til en VM-slutrunde. Det skete i 1982 i Spanien, hvor det dog tabte de tre kampe i det indledende gruppespil. Da New Zealands liga sammenlignet med andre landes har et lavere niveau, vælger mange talentfulde new zealændere at spille i udlandet. Valget falder tit på Europa, USA og Australien.
Tidligere plejede New Zealand at kæmpe med det australske fodboldlandshold om førstepladsen i turneringer arrangeret af Oceania Football Confederation. Det vil dog ikke længere være tilfældet, da Australien i 2006 blev medlem af Asian Football Confederation. New Zealand har vundet OFC Nations Cup tre gange (1973, 1998 og 2002).
Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |