I denne artikel vil Sangarcía blive behandlet fra et bredt og detaljeret perspektiv for at give læseren en komplet vision af dette emne/person/dato. Forskellige aspekter relateret til Sangarcía vil blive udforsket med det formål at give relevant og opdateret information om det. Ligeledes vil dets implikationer, effekter og konsekvenser blive analyseret med det formål at tilbyde en omfattende og berigende vision af Sangarcía. Igennem dette forfatterskab vil der blive appelleret til forskellige tilgange og synspunkter med det formål at bygge et så komplet og mangfoldigt panorama som muligt om Sangarcía.
Sangarcía | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Cuéllar | ||||
Borgmester | Jose Delgado Garcimartin ![]() | ||||
Postnr. | 40134 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | SG ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 279 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 37,5 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 7,44 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Højde m.o.h. | 953 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.sangarcia.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Segovia | |||||
Sangarcías beliggenhed i Spanien 40°56′50″N 4°24′51″V / 40.947222222222°N 4.4141666666667°V | |||||
Sangarcías beliggenhed i Castilien og Leon |
Sangarcía er en by og kommune i det centrale Spanien i provinsen Segovia. Den har et indbyggertal på 279 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |