I denne artikel vil vi udforske emnet Navas de Oro i dybden. Fra dets oprindelse til dets relevans i dag, vil vi analysere forskellige aspekter, der vil give os mulighed for at forstå vigtigheden af Navas de Oro i forskellige sammenhænge. Med en multidisciplinær tilgang vil vi tage fat på både historiske og nutidige aspekter, samt deres indflydelse på områder som kultur, samfund og teknologi. Igennem disse sider vil vi søge at opdage nye perspektiver og reflektere over betydningen af Navas de Oro i dagens verden.
Navas de Oro | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Cuéllar | ||||
Postnr. | 40470 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | SG ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 1.274 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 62,3 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 20,5 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Højde m.o.h. | 805 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.navasdeoro.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Segovia | |||||
Navas de Oros beliggenhed i Spanien 41°11′46″N 4°26′23″V / 41.196111111111°N 4.4397222222222°V | |||||
Navas de Oros beliggenhed i Castilien og Leon |
Navas de Oro er en by og kommune i det centrale Spanien i provinsen Segovia. Den har et indbyggertal på 1.274 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |