I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Røntgenium, og dykke ned i dens betydning og relevans i forskellige sammenhænge. På denne måde vil vi analysere dets indvirkning og indflydelse på det moderne samfund, såvel som dets udvikling over tid. Derudover vil vi undersøge de forskellige perspektiver og meninger, der findes omkring Røntgenium, med det formål at tilbyde en bred og komplet vision om dette emne. Fra sin oprindelse til sin nuværende tilstand vil denne artikel nærme sig Røntgenium fra flere vinkler, hvilket giver læseren en omfattende og berigende forståelse af den. Uden tvivl er dette et fascinerende emne, som fortjener at blive udforsket i detaljer.
Røntgenium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodiske system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomtegn | Rg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udseende | Ukendt, formentlig sølvhvidt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 11 (Overgangsmetal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-nummer | 54386-24-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomare egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | (284) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | Formentlig [Rn] 5f14 6d10 7s1 (gæt baseret på guld) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner i hver skal | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilstandsform | Formentlig fast stof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Røntgenium (eller roentgenium, også kaldet unununium og eka-guld) er det 111. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Rg: Dette radioaktive overgangsmetal findes ikke i naturen, men kan fremstilles ad kunstig vej i laboratorier.
Hvis man kunne fremstille synligt store mængder røntgenium, vil man formodentlig opleve et metal med en ekstrem høj massefylde. Stoffet står i det periodiske systems gruppe 11, sammen med kobber, sølv og guld: Selv om kobber og guld har udprægede rødlige og gule farver, tyder beregninger over røntgeniums elektronstruktur på at stoffet vil have en neutral, "hvid" farve som sølv.
Selv om gruppe 11 traditionelt omtales som møntmetaller er det dog tvivlsomt om røntgenium vil blive brugt til dette formål, blandt andet fordi det et stærkt radioaktivt.
Røntgenium fremstilles kunstigt ved at accelerere ioner af relativt lette grundstoffer mod et "mål" af tungere grundstoffer; ved nogle få af disse kollisioner sammenføjes kernerne af de to involverede grundstoffer til en ny kerne; enten røntgenium, eller et andet grundstof som siden henfalder til en isotop af røntgenium. Denne metode er i sagens natur ikke synderlig effektiv, og man når kun at fremstille ganske få atomer inden de henfalder.
De første forsøg på at skabe røntgenium-atomer foregik ved det Forenede institut for kerneforskning i Dubna i det daværende Sovjetunionen, hvor man lod kerner af nikkel kollidere med vismut – dog uden at kunne konstatere dannelsen af grundstof nummer 111.
Til gengæld var der ikke tvivl om resultatet, da et forskerhold under ledelse af Peter Armbruster og Gottfried Münzenber gentog det sovjetiske forsøg: I kollisionen mellem 209Bi og 64Ni i en lineær accelerator lykkedes det at skabe tre røntgenium-atomkerner (alle 272Rg). Følgende ligning symboliserer reaktionen:
Navnet røntgenium blev endeligt vedtaget 1. november 2004, til ære for Wilhelm Conrad Röntgen. Før da havde stoffet det midlertidige navn unununium, og symbolet Uuu.
Der kendes tre røntgeniumisotoper. Den længstlevende er 280Rg, som henfalder vi alfa-henfald og har en halveringstid på 3,6 sekunder. Den med kortest halveringstid (1,5 ms) er 272Rg. Den sidste kendte isotop er 279Rg, som har en halveringstid på 170 ms.
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |