I dagens verden er Romandiet Rundt 2023 fortsat et emne af stor betydning og interesse for en bred vifte af mennesker. Uanset om vi taler om betydningen af Romandiet Rundt 2023 i det moderne samfund, eller indflydelsen af Romandiet Rundt 2023 i vores daglige liv, er der ingen tvivl om, hvilken indflydelse det har på vores liv. Med tidens gang har Romandiet Rundt 2023 udviklet sig og fået nye dimensioner, og er blevet et emne for debat og diskussion på forskellige områder. I denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter af Romandiet Rundt 2023 og analysere dens relevans i nutidens verden.
| |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 76. Romandiet Rundt | ||
Konkurrence | UCI World Tour 2023 2.UWT | ||
Etaper | 6 | ||
Datoer | 25. – 30. april 2023 | ||
Distance | 691,57 km | ||
Land | ![]() | ||
Startby | Port-Valais | ||
Målby | Genève | ||
Hold | 22 | ||
Startende ryttere | 154 | ||
Fuldførende ryttere | 119 | ||
Gennemsnitlig fart | 40,18 km/t | ||
Official site | Official site | ||
Resultater | |||
Vinder | ![]() | ||
Toer | ![]() | ||
Treer | ![]() | ||
Pointtrøje | ![]() | ||
Bjergtrøje | ![]() | ||
Ungdomstrøje | ![]() | ||
Mest angrebsivrige | ![]() | ||
Holdkonkurrence | ![]() | ||
◀2022 | 2024▶ | ||
Dokumentation ![]() |
Romandiet Rundt 2023 var den 76. udgave af det schweiziske etapeløb Romandiet Rundt. Cykelløbets prolog og fem etaper havde en samlet distance på 702,5 km, og blev kørt fra 25. april med start i Port-Valais til 30. april 2023 hvor der var mål i Genève. Løbet var 20. arrangement på UCI World Tour 2023.[1]
![]() | Dato | Start – Mål | type | Afstand (km) | Elevation (m) | Etapevinder | Førende rytter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 25. apr. | Port-Valais – Port-Valais | ![]() | 6,82 | 10 m | ![]() | ![]() |
1. etape | 26. apr. | Crissier – Vallée de Joux | ![]() | 170,9 | 2.323 m | ![]() | ![]() |
2. etape | 27. apr. | Morteau – La Chaux-de-Fonds | ![]() | 162,7 | 2.653 m | ![]() | ![]() |
3. etape | 28. apr. | Châtel-Saint-Denis – Châtel-Saint-Denis | ![]() | 18,75 | 377 m | ![]() | ![]() |
4. etape | 29. apr. | Sion – Thyon | ![]() | 161,6 | 4.308 m | ![]() | ![]() |
5. etape | 30. apr. | Vufflens-la-Ville – Genève | ![]() | 170,8 | 2.287 m | ![]() | ![]() |
Port-Valais - Port-Valais | ![]() | (6,82 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Crissier - Vallée de Joux | ![]() | (170,9 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Morteau - La Chaux-de-Fonds | ![]() | (162,7 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Châtel-Saint-Denis - Châtel-Saint-Denis | ![]() | (18,75 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Sion - Thyon | ![]() | (161,6 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Vufflens-la-Ville - Genève | ![]() | (170,8 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | Vinder _ | Samlede stilling![]() | Pointtrøje![]() | Bjergtrøje![]() | Ungdomstrøje![]() | Mest angrebsivrige![]() | Holdkonkurrence![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ikke uddelt | ![]() | ikke uddelt | ![]() |
1. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ikke uddelt | ||||
4. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5. etape | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Samlet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ikke uddelt | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
|
|
|
|
![]() | |||
Rygnummer | Rytter | Hold | Placering |
---|---|---|---|
14 | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | 35 |
36 | Casper Pedersen | Soudal Quick-Step | 87 |
55 | Asbjørn Hellemose | Trek-Segafredo | 49 |
61 | Magnus Cort | EF Education-EasyPost | 69 |
96 | Johan Price-Pejtersen | Bahrain Victorious | DNS–5 |
115 | Christopher Juul-Jensen | Team Jayco AlUla | DNS–5 |
203 | Alexander Kamp ![]() |
Tudor Pro Cycling | 72 |
* DNF = gennemførte ikke