I Baskerlandet Rundt 2023's verden er der en lang tradition for studier, debat og udforskning. Siden oldtiden har Baskerlandet Rundt 2023 været et objekt for fascination og nysgerrighed og genereret uendelige teorier, opdagelser og fremskridt på forskellige områder. I øjeblikket er Baskerlandet Rundt 2023 fortsat et relevant emne af interesse for samfundet, da dets indflydelse strækker sig til forskellige aspekter af dagligdagen. I denne artikel vil vi dykke ned i den spændende verden af Baskerlandet Rundt 2023, analysere dens virkning og relevans i dag, samt udforske dens mulige implikationer for fremtiden.
| |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 62. Baskerlandet Rundt | ||
Konkurrence | UCI World Tour 2023 2.UWT | ||
Etaper | 6 | ||
Datoer | 3. – 8. april 2023 | ||
Distance | 992,5 km | ||
Land | ![]() | ||
Startby | Vitoria-Gasteiz | ||
Målby | Eibar | ||
Hold | 23 | ||
Startende ryttere | 161 | ||
Fuldførende ryttere | 102 | ||
Gennemsnitlig fart | 40,09 km/t | ||
Official site | Official site | ||
Resultater | |||
Vinder | ![]() | ||
Toer | ![]() | ||
Treer | ![]() | ||
Pointtrøje | ![]() | ||
Bjergtrøje | ![]() | ||
Ungdomstrøje | ![]() | ||
Holdkonkurrence | ![]() | ||
◀2022 | 2024▶ | ||
Dokumentation ![]() |
Baskerlandet Rundt 2023 (Itzulia Basque Country) var den 62. udgave af det spanske etapeløb Baskerlandet Rundt. Cykelløbets seks etaper havde en samlet distance på 992,5 km, og blev kørt fra 3. april med start i Vitoria-Gasteiz til 8. april 2023 hvor der var mål i Eibar. Løbet var 15. arrangement på UCI World Tour 2023.
Efter tre etapesejre blev Team Jumbo-Vismas danske holdkaptajn Jonas Vingegaard en sikker samlet vinder af løbet, ligesom han også vandt pointkonkurrencen. 72 sekunder efter kom Mikel Landa fra Bahrain Victorious ind på løbets samlede andenplads, mens Cofidis’ Jon Izagirre tog sig af den sidste plads på podiet.[1]
![]() | Dato | Start – Mål | type | Afstand (km) | Elevation (m) | Etapevinder | Førende rytter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. etape | 3. apr. | Vitoria-Gasteiz – Labastida | ![]() | 165,4 | 2.514 m | ![]() | ![]() |
2. etape | 4. apr. | Viana – Leitza | ![]() | 193,8 | 3.261 m | ![]() | ![]() |
3. etape | 5. apr. | Errenteria – Villabona | ![]() | 153,9 | 2.586 m | ![]() | ![]() |
4. etape | 6. apr. | Santurtzi – Santurtzi | ![]() | 175,7 | 3.091 m | ![]() | ![]() |
5. etape | 7. apr. | Amorebieta-Etxano – Amorebieta-Etxano | ![]() | 165,9 | 3.260 m | ![]() | ![]() |
6. etape | 8. apr. | Eibar – Eibar | ![]() | 137,8 | 3.472 m | ![]() | ![]() |
Vitoria-Gasteiz - Labastida | ![]() | (165,4 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Viana - Leitza | ![]() | (193,8 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Errenteria - Villabona | ![]() | (153,9 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Santurtzi - Santurtzi | ![]() | (175,7 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Amorebieta-Etxano - Amorebieta-Etxano | ![]() | (165,9 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
Eibar - Eibar | ![]() | (137,8 km) |
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
![]() | Vinder _ | Samlede stilling![]() | Pointtrøje![]() | Bjergtrøje![]() | Ungdomstrøje![]() | Mest angrebsivrige![]() | Holdkonkurrence![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
5. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
6. etape | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Samlet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ikke uddelt | ![]() |
|
|
|
|
UCI WorldTeams (18)
|
![]() |
![]() | |||
Rygnummer | Rytter | Hold | Placering |
---|---|---|---|
115 | Christopher Juul-Jensen | Team Jayco AlUla | 71 |
154 | Mattias Skjelmose | Trek-Segafredo | 17 |
161 | Jonas Vingegaard | Team Jumbo-Visma | 1 |
* DNF = gennemførte ikke
|