I dagens verden er Lopera blevet et emne af almen interesse, der krydser forskellige områder af samfundet. Fra dens indflydelse på økonomien til dens indflydelse på populærkulturen, har Lopera fanget opmærksomheden hos både eksperter og fans. I denne artikel vil vi udforske de mange facetter af Lopera, analysere dens historiske betydning, dens nutidige implikationer og dens fremtidige projektion. Gennem forskellige perspektiver og informationskilder tilstræber vi at kaste lys over dette emne og give læseren en bred og alsidig vision for at forstå dets relevans i dag.
Lopera | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | Jaén | ||||
Amt | Campiña de Jaén | ||||
Borgmester | Isabel Uceda Cantero[1] ![]() | ||||
Postnr. | 23780 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | J ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 3.539 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 67,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 52,8 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 276 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.lopera.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Jaén | |||||
Loperas beliggenhed i Spanien 37°56′45″N 4°12′54″V / 37.9458°N 4.215°V |
Lopera er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 3.539 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |