Denne artikel vil behandle emnet Huesa, som har skabt stor interesse på grund af dets relevans i dag. Huesa er et emne, der har vakt interesse hos mange mennesker på forskellige områder, hvad enten det er på det personlige, akademiske, faglige eller sociale område. I årenes løb har Huesa fået større betydning og relevans, hvilket har skabt debatter, forskning og refleksioner over dets indflydelse og konsekvenser i vores samfund. I denne forstand er det vigtigt at analysere og forstå de forskellige aspekter omkring Huesa, fra dets oprindelse til dets udvikling i dag, for at tilbyde en bred og komplet vision af dette meget relevante emne.
Huesa | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | Jaén | ||||
Amt | Sierra de Cazorla | ||||
Borgmester | Miguel Molina Martínez[1] ![]() | ||||
Postnr. | 23487 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | J ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 2.419 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 138 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 17,5 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 655 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.huesa.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Jaén | |||||
Huesas beliggenhed i Spanien 37°45′52″N 3°04′39″V / 37.7645°N 3.0774°V |
Huesa er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 2.419 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |