I dagens verden er Loja (Granada) blevet et emne af stor relevans og interesse for et bredt spektrum af mennesker. Fra dets indflydelse på samfundet til dets globale implikationer har Loja (Granada) fanget opmærksomheden hos både akademikere, videnskabsmænd, politikere og almindelige borgere. Dens indflydelse dækker forskellige områder, fra økonomi til kultur, herunder teknologi og miljø. I denne artikel vil vi dykke ned i verden af Loja (Granada) for at udforske dens forskellige facetter og forstå dens betydning og virkning i dag.
Loja | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Loja | ||||
Borgmester | Francisco Joaquin Camacho Borrego[1] ![]() | ||||
Postnr. | 18300 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | GR ![]() | ||||
UN/LOCODE | ESLJA ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 20.846 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 448 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 46,6 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 448 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.aytoloja.org | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Granada | |||||
Lojas beliggenhed i Spanien 37°10′N 4°09′V / 37.17°N 4.15°V |
Loja er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 20.846 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |