Emnet for Jun er et emne, der har fanget opmærksomhed fra både eksperter og entusiaster i de seneste år. Med en påvirkning, der overskrider grænser og studieretninger, har Jun vist sig at være et interessepunkt for forskere, fagfolk og den brede offentlighed. Fra dens indflydelse på samfundet til dens betydning for hverdagen har Jun sat gang i debatter og refleksioner i en lang række sammenhænge. I denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter og perspektiver relateret til Jun, med det formål at give et omfattende og berigende syn på dette spændende emne.
Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Vega de Granada | ||||
Borgmester | Aurora Suárez Muñoz[1] ![]() | ||||
Postnr. | 18213 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | GR ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 4.145 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 4,00 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 1.036 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 755 m ![]() | ||||
Hjemmeside | ayuntamientojun.org | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Granada | |||||
Juns beliggenhed i Spanien 37°13′14″N 3°35′40″V / 37.220555555556°N 3.5944444444444°V |
Jun er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 4.145 (2024) indbyggere.
Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |