Emnet for Kurt Nilsen er almindeligt kendt og diskuteret i dag. Siden folk begyndte at tale om Kurt Nilsen, har det skabt stor interesse og har været genstand for adskillige undersøgelser og forskning. I denne artikel vil vi analysere forskellige aspekter relateret til Kurt Nilsen, fra dets oprindelse og udvikling til dets indvirkning på det nuværende samfund. Derudover vil vi udforske de forskellige meninger og perspektiver, der eksisterer omkring Kurt Nilsen, med det formål at give en komplet og berigende vision af dette meget relevante emne.
Kurt Nilsen | |
---|---|
![]() | |
Information | |
Født | Kurt Erik Nilsen 29. september 1978 Bergen, Norge ![]() |
Oprindelse | ![]() |
Genre | Rock/Pop |
Aktive år | 2003- |
Pladeselskab | Sony BMG |
Instrumenter | |
Vokal, guitar | |
Eksterne henvisninger | |
www.kurtnilsenmusic.no |
Kurt Erik Nilsen (født 29. september 1978) er en norsk musiker. Han vandt den norske udgave af Idol i 2003, og hans første single, She's so high, blev den mest solgte i Norge nogensinde. Senere vandt han også World Idol i 2004, hvor han slog sangere fra 10 andre nationer, heriblandt Kelly Clarkson fra USA.
Titel | Detaljer | Hitlisteplacering | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR [1] |
AUT [2] |
BEL [3] |
GER [4] |
NL [5] |
SWE [6] |
SWI [7] | ||
I |
|
1 | 58 | 8 | 19 | 51 | — | 69 |
A Part of Me |
|
2 | — | — | — | — | — | — |
Push Push |
|
2 | — | — | — | — | — | — |
Rise to the Occasion |
|
1 | — | — | — | — | 39 | — |
Have Yourself a Merry Little Christmas |
|
1 | — | — | — | — | — | — |
Inni en god periode |
|
1 | — | — | — | — | — | — |
Amazing |
|
4 | — | — | — | — | — | — |
Titel | Detaljer | Hitlisteplacering |
---|---|---|
NOR [1] | ||
Hallelujah – Live |
|
1 |
Hallelujah – Live Volume 2 |
|
1 |
Kurt Nilsen Live |
|
3 |
Titel | År | Hitlisteplacering | Album | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR [1] |
AUS [9] |
AUT [2] |
BEL [3] |
GER [4] |
NL [5] |
NZ [10] |
SWE [6] |
SWI [7] |
UK [11] | |||
"She's So High" | 2003 | 1 | 60 | 42 | 9 | 25 | 16 | 38 | — | 91 | 25 | I |
"Here She Comes" | 2004 | 12 | — | — | 53 | — | — | — | — | — | — | |
"All You Have to Offer" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"My Street" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A Part of Me | |
"Before You Leave" | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — | — | ||
"Never Easy" | 2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"When the Stars Go Blue" (featuring Venke Knutson) | 2006 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Venke Knutson's Places I've Been |
"Hallelujah" (med Espen Lind, Askil Holm og Alejandro Fuentes) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hallelujah – Live | |
"Boys of Summer" (med Espen Lind, Askil Holm og Alejandro Fuentes) | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Push, Push" | 2007 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Push Push |
"Silence" | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Reality Kicks" | 2008 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"Lost Highway" (featuring Willie Nelson) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rise to the Occasion | |
"Don't Have What It Takes" | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Rise to the Occasion" | — | — | — | — | — | — | — | 38 | — | — | ||
"With or Without You" (med Espen Lind, Askil Holm og Alejandro Fuentes) | 2009 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hallelujah – Live Volume 2 |
"Himmel på jord" | 2010 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Have Yourself a Merry Little Christmas |
"Adieu" | 2013 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ikke på et album |
"Engler i sneen" (med Lene Marlin) | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Stjernesludd" | 2014 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Have Yourself a Merry Little Christmas |
"Gje meg handa di venn" (med Helene Bøksle) |
23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Nå tennes tusen julelys" (med KORK) |
26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |