I denne artikel skal vi analysere Kinas administrative regioner efter BNI og alle dens relevante aspekter i dybden. Kinas administrative regioner efter BNI er et emne af stor betydning i dag, da det har en betydelig indflydelse på samfundet, økonomien, kulturen og mange andre områder. Gennem årene har Kinas administrative regioner efter BNI skabt konstant debat og har vakt stigende interesse i forskellige sektorer. I denne forbindelse er det afgørende fuldt ud at forstå arten og omfanget af Kinas administrative regioner efter BNI, såvel som dets kort- og langsigtede implikationer. Derfor har denne artikel til formål at tilbyde et omfattende og detaljeret syn på Kinas administrative regioner efter BNI med det formål at berige viden og fremme en konstruktiv debat omkring dette emne af global relevans.
Administrative regioner i Folkerepublikken Kina |
Dette er en liste af Kinas administrative regioner sorteret efter BNI (bruttonationalindkomst) ultimo 2004. Tallene er oplyst i millioner Renminbi.
Hongkong, Macao (der bruger andre valutaer) og Republikken Kina (der selvstændigt administrerer Taiwan med mere) er medtaget nederst til sammenligning. Disse er dog angivet i amerikanske dollars baseret på købekraftsparitet.
province-level division |
Rank |
CN¥ (RMB) |
US$ |
procent af samlet nationalindkomst |
---|---|---|---|---|
Kina | 340,506.87 | 49,847.29 | 100 | |
Beijing | 13 | 12,153.03 | 1,779.10 | 3.33 |
Tianjin | 20 | 7,521.85 | 1,101.13 | 2.06 |
Hebei | 6 | 17,235.48 | 2,523.13 | 4.72 |
Shanxi | 21 | 7,358.31 | 1,077.19 | 2.01 |
Indre Mongoliet | 15 | 9,740.25 | 1,425.89 | 2.67 |
Liaoning | 7 | 15,212.49 | 2,226.98 | 4.16 |
Jilin | 22 | 7,278.75 | 1,065.55 | 1.99 |
Heilongjiang | 16 | 8,587.00 | 1,257.06 | 2.35 |
Shanghai | 8 | 15,046.45 | 2,202.67 | 4.12 |
Jiangsu | 2 | 34,457.30 | 5,044.25 | 9.43 |
Zhejiang | 4 | 22,990.35 | 3,365.59 | 6.29 |
Anhui | 14 | 10,062.82 | 1,473.11 | 2.75 |
Fujian | 12 | 12,236.53 | 1,791.32 | 3.35 |
Jiangxi | 19 | 7,655.18 | 1,120.65 | 2.10 |
Shandong | 3 | 33,896.65 | 4,962.18 | 9.28 |
Henan | 5 | 19,480.46 | 2,851.77 | 5.33 |
Hubei | 11 | 12,961.10 | 1,897.39 | 3.55 |
Hunan | 10 | 13,059.69 | 1,911.83 | 3.58 |
Guangdong | 1 | 39,482.56 | 5,779.91 | 10.81 |
Guangxi | 18 | 7,759.16 | 1,135.87 | 2.12 |
Hainan | 28 | 1,654.21 | 242.16 | 0.45 |
Chongqing | 23 | 6,530.01 | 955.94 | 1.79 |
Sichuan | 9 | 14,151.28 | 2,071.63 | 3.87 |
Guizhou | 26 | 3,912.68 | 572.78 | 1.07 |
Yunnan | 24 | 6,169.75 | 903.20 | 1.69 |
Tibet | 31 | 441.36 | 64.61 | 0.12 |
Shaanxi | 17 | 8,169.80 | 1,195.99 | 2.24 |
Gansu | 27 | 3,387.56 | 495.91 | 0.93 |
Qinghai | 30 | 1,081.27 | 158.29 | 0.30 |
Ningxia | 29 | 1,353.31 | 198.11 | 0.37 |
Xinjiang | 25 | 4,277.05 | 626.12 | 1.17 |
Til sammenligning: