Fotbollsallsvenskan 2009

Udseende flyt til sidebjælken skjul

Allsvenskan 2009 var den 85. udgave af den svenske fodboldturnering Allsvenskan siden turneringen blev etableret i 1924.

AIK vandt deres første mesterskab siden 1985.

Tabel

  Nr   Hold   K   V   U   T   Mf     Mi   +/-   P
1 AIK 30 18 7 5 36 20 +16 61UEFA Champions League 2010–11 #Anden kvalifikationsrunde
2 IFK Göteborg (P) 30 17 6 7 53 24 +29 57UEFA Europa League 2010–11 #Tredje kvalifikationsrunde
3 IF Elfsborg 30 15 10 5 43 34 +9 55UEFA Europa League 2010–11 #Anden kvalifikationsrunde
4 Kalmar FF 30 14 8 8 53 39 +14 50UEFA Europa League 2010–11 #Første kvalifikationsrunde
5 BK Häcken 30 13 9 8 43 30 +13 48
6 Örebro SK 30 12 9 9 33 32 +1 45
7 Malmö FF 30 11 10 9 40 25 +15 43
8 Helsingborgs 30 13 4 13 39 39 0 43
9 Trelleborgs FF 30 11 8 11 41 34 +7 41
10 Gefle IF 30 10 9 11 28 38 −10 3912010–11 UEFA Europa League Første kvalifikationsrunde
11 GAIS 30 8 11 11 41 38 +3 35
12 Brommapojkarna 30 9 7 14 32 46 −14 34
13 Halmstads BK 30 8 8 14 29 43 −14 32
14 Djurgårdens IF 30 8 5 17 24 49 −25 29Nedrykning
15 Örgryte 30 6 7 17 27 49 −22 25Nedrykning
16 Hammarby IF 30 6 4 20 22 44 −22 22Nedrykning

 K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Måldifference, P: Point
1 Via UEFA Fair Play ranking.

Målscorer

Pr. 2. november, 2009.

Spiller Hold Mål
Sverige Tobias Hysén IFK Göteborg 18
Brasilien Wanderson do Carmo GAIS
Sverige Daniel Larsson Malmö FF 11
Sverige Jonas Henriksson Häcken 10
Nigeria Edward Ofere Malmö FF
Brasilien Álvaro Santos Örgryte
Argentina Iván Obolo AIK 9
Sverige Rasmus Elm Kalmar FF
Danmark Kim Olsen Örebro 8
Brasilien Daniel Mendes Kalmar FF
Sverige Fredrik Jensen Trelleborgs FF
England James Keene Elfsborg
Sverige Rasmus Jönsson Helsingborg
Sverige Emir Kujovic Halmstad