I dag skal vi tale om Dan Petrescu, et emne, der har fanget mange menneskers opmærksomhed i den seneste tid. Dan Petrescu er et emne, der dækker flere aspekter og kan fortolkes på forskellige måder afhængigt af tilgangen til det. Fra dets indvirkning på samfundet til dets relevans i historien har Dan Petrescu vakt stor interesse, og det er derfor, vi ønsker at dykke ned i dette emne for bedre at forstå det og være opmærksomme på alle de implikationer, det medfører.
Dan Petrescu | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Daniel Vasile Petrescu | ||
Født |
22. december 1967 (57 år)![]() | ||
Position | Højre back | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Jeonbuk Hyundai Motors (Manager) | ||
Ungdom | |||
1977-1995 | Steaua Bukarest | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1985–1991 | Steaua Bukarest | 95 | (28) |
1986–1987 | → FC Olt Scorniceşti (leje) | 24 | (0) |
1991–1993 | US Foggia | 55 | (7) |
1993–1994 | Genoa | 24 | (1) |
1994–1995 | Sheffield Wednesday | 39 | (3) |
1995–2000 | Chelsea | 151 | (17) |
2000–2001 | Bradford City | 17 | (1) |
2001–2002 | Southampton | 11 | (2) |
2002–2003 | FC Naţional | 20 | (0) |
Landshold | |||
1989-2000 | Rumænien | 95 | (12) |
Træner for | |||
2003-2004 | Sportul Studentesc | ||
2004 | Rapid Bukarest | ||
2004-2005 | Sportul Studenţesc | ||
2005-2006 | Wisła Kraków | ||
2006-2009 | Unirea Urziceni | ||
2009-2012 | Kuban Krasnodar | ||
2012-2014 | Dynamo Moskva | ||
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
Daniel Vasile "Dan" Petrescu (født 22. december 1967 i Bukarest, Rumænien) er en tidligere rumænsk fodboldspiller og nuværende fodboldtræner for Jeonbuk Hyundai Motors, der spillede som højre back hos flere europæiske klubber, samt for Rumæniens landshold. Af hans klubber kan blandt andet nævnes Steaua Bukarest i hjemlandet, samt de engelske klubber Sheffield Wednesday, Chelsea, Bradford City og Southampton. Han har været træner i 2003 hvor hen startede med at være træner hos Sportul Studentesc.
Petrescu nåede i årene mellem 1989 og 2000 at spille 95 kampe for Rumæniens landshold, hvori han scorede 12 mål. Han deltog blandt andet ved VM i 1994 og VM i 1998, samt ved EM i 1996 og EM i 2000.