I denne artikel om Adrian Mutu vil vi udforske forskellige aspekter og perspektiver omkring dette brede og relevante emne i dagens samfund. Fra dets oprindelse og udvikling til dets implikationer i forskellige områder af dagligdagen, vil vi dykke ned i en detaljeret analyse, der vil give os mulighed for bedre at forstå de mange dimensioner, som Adrian Mutu omfatter. Gennem forskning og refleksion søger vi at belyse aspekter, der er lidt kendte eller omdiskuterede, for at berige vores forståelse af Adrian Mutu og dets implikationer i nutiden.
Adrian Mutu | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Adrian Mutu | ||
Født |
8. januar 1979 (46 år) Călineşti, Rumænien | ||
Højde | 180 cm | ||
Position | Angriber | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Pensioneret | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1996–1998 | Argeș Pitești | 41 | (11) |
1998–1999 | Dinamo Bukarest | 33 | (22) |
1999–2000 | Internazionale | 10 | (0) |
2000–2002 | Verona | 57 | (16) |
2002–2003 | Parma | 31 | (18) |
2003–2004 | Chelsea | 27 | (10) |
2005–2006 | Juventus | 33 | (7) |
2006–2011 | Fiorentina | 112 | (54) |
2011–2012 | Cesena | 28 | (8) |
2012–2014 | Ajaccio | 37 | (11) |
2014 | Petrolul Ploiești | 14 | (4) |
2015–2016 | Pune City | 10 | (4) |
2016 | ASA Târgu Mureș | 4 | (0) |
Landshold | |||
2000–2013 | Rumænien | 77 | (35) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 6. april 2018. † Kampe (mål). |
Adrian Mutu (født 8. januar 1979 i Călineşti) er en rumænsk tidligere fodboldspiller som spillede som offensiv midtbane eller angriber. Han spillede gennem karrieren blandt andet for Inter Milan, Parma,Fiorentina, Cesena, Chelsea, og Juventus.
Mutu nåede desuden at spille 77 kampe og score 35 mål for det rumænske landshold. Han har sammen med Gheorghe Hagi rekorden for flest scoret mål for landsholdet.
Spire Denne biografi om en fodboldspiller er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |