I dagens verden er All-4-Ones diskografi blevet et emne af stor relevans og interesse for alle typer mennesker. Hvad enten det er på grund af dets indflydelse på samfundet, kulturen, politik eller økonomien, indtager All-4-Ones diskografi en fremtrædende plads i den globale samtale. Gennem historien har All-4-Ones diskografi været genstand for undersøgelser, debat og kontroverser, hvilket har ført til generering af en bred vifte af meninger og perspektiver på sagen. I denne artikel vil vi udforske virkningen og relevansen af All-4-Ones diskografi på forskellige områder, samt de forskellige måder, hvorpå det har formet vores liv og verden omkring os.
Diskografien for R&B gruppen All-4-One.
År | Detaljer | Højeste hitliste-placeringer | Certificeringer (salg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US R&B | UK[1] | AUS | NZ | SWE | NL | AUT | SWI | ||||||
1994 | All-4-One
|
7 | 12 | 25 | 12 | 11 | 24 | 8 | 5 | 3 | ||||
1995 | And the Music Speaks
|
27 | 31 | — | — | 13 | — | — | — | 49 |
| |||
1999 | On and On
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
2002 | A41
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
2004 | Split Personality
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
2009 | No Regrets
|
— | 46 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
"—" markerer en udgivelse der ikke opnåede en placering. |
År | Detaljer |
---|---|
2004 | Greatest Hits
|
År | Detaljer |
---|---|
2005 | Live at the Hard Rock
|
År | Detaljer |
---|---|
1995 | An All-4-One Christmas
|
År | Single | Højeste hitliste-placeringer | RIAA | Album | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US R&B | US AC | UK[1] | AUS | |||||
1994 | "So Much in Love" | 5 | 10 | — | 49 | 12 | Guld | All-4-One | |
"I Swear" | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | Platin | |||
"Breathless" | — | 66 | — | — | — | — | |||
1995 | "(She's Got) Skillz" | 57 | 49 | — | — | — | — | ||
"Yo Te Voy a Querer" | — | — | — | — | — | — | Non-album song | ||
"I Can Love You Like That" | 5 | 40 | 2 | 33 | — | Guld | And the Music Speaks | ||
"I'm Your Man" | — | 71 | — | — | — | — | |||
1996 | "These Arms" | — | — | — | — | — | — | ||
"Someday" | 30 | — | 14 | — | — | Guld | The Hunchback of Notre Dame | ||
1998 | "Love Shouldn't Hurt" (med Michael Bolton, Tamia, og Olivia Newton-John) |
— | — | — | — | — | — | Ikke-album sang | |
1999 | "I Will Be Right Here" | — | — | 24 | — | — | — | On & On | |
2002 | "Not Ready for Goodbye" | — | — | — | — | — | — | A41 | |
"Beautiful As U" | — | — | 13 | — | — | — | |||
2009 | "My Child" | — | 58 | — | — | — | — | No Regrets | |
"When I Needed an Angel" | — | — | — | — | — | — | |||
"—" markerer en udgivelse der ikke opnåede en placering. |