1. Fußball-Bundesliga 2014-15

I denne artikel vil vi tale om 1. Fußball-Bundesliga 2014-15, et emne af stor relevans, der har fanget opmærksomheden hos et stort antal mennesker. 1. Fußball-Bundesliga 2014-15 er et emne, der har skabt megen debat og polemik i nyere tid, hvilket har tiltrukket sig både eksperters og almindelige menneskers interesse. Igennem denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til 1. Fußball-Bundesliga 2014-15, analysere dets indvirkning på det nuværende samfund, dets udvikling over tid og mulige fremtidige implikationer. Derudover vil vi behandle forskellige perspektiver og meninger vedrørende 1. Fußball-Bundesliga 2014-15, med det formål at give en bred og komplet vision af dette interessante emne. Læs videre for at opdage mere om 1. Fußball-Bundesliga 2014-15 og alt, hvad det har at byde på!

1. Fußball-Bundesliga
Sæson2014-15
Oprykkere1. FC Köln og SC Paderborn 07
Kampe spillet214
1. Fußball-Bundesliga

1. Fußball-Bundesliga 2014-15 er den 52. sæson i Bundesligaen, Tyskland højest rangerede fodbold-liga. Sæsonen begyndte den 22. august 2014 og sidste spilledag er planlagt til den 23. maj 2015. Vinterpausen startede den 22. december 2014 og sluttede 29. januar 2015. Bayern München er forsvarende mestre.

Hold i Bundesligaen

Følgende hold deltager i Bundesligaen 2014-15, listet efter placering i forrige sæson:

Nummer et og to i 2. Bundesliga 2013-14:

Stillingen

Nr. Klub K S U N Mål Diff. P
1 FC Bayern München 30 24 4 2 77-13 +64 76
2 VfL Wolfsburg 30 18 7 5 63-32 +41 61
3 Borussia Mönchengladbach 30 16 9 5 45-22 +23 57
4 FC Schalke 04 30 11 9 10 38-34 +4 42
5 FC Augsburg 30 13 3 14 38-40 -2 42
6 Bayer Leverkusen 30 15 10 5 57-32 +25 55
7 TSG 1899 Hoffenheim 30 11 7 12 45-48 -3 40
8 Werder Bremen 30 10 9 11 46-59 -13 39
9 Eintracht Frankfurt 30 9 9 12 51-59 -8 36
10 Hannover 96 30 7 8 15 33-51 -18 29
11 1. FSV Mainz 05 30 8 13 9 42-41 +1 37
12 Borussia Dortmund 30 11 6 13 40-37 +3 39
13 1. FC Köln 30 8 11 11 30-36 -6 35
14 Hamburger SV 30 7 7 16 19-46 -27 28
15 SC Paderborn 30 6 10 14 27-58 -31 28
16 SC Freiburg 30 6 12 12 31-41 -10 30
17 Hertha BSC 30 9 7 14 34-46 -12 34
18 VfB Stuttgart 30 6 9 15 34-55 -21 27
Kvalificeret til UEFA Champions League Gruppespil 2015-16
Kvalifikationskamp til UEFA Champions League Gruppespil 2015-16
Kvalificeret til UEFA Europa League Gruppespil 2015-16
Kvalifikationskamp til UEFA Europa League Gruppespil 2015-16, med mindre Pokalfinalen vindes af et lavere placeret hold
Kvalifikationskamp med nr. 3 fra 2. Bundesliga om en forbliven i 1. Bundesliga
Nedrykning til 2. Bundesliga 2015-16

Resultater

Hjemme \ Ude AUG LEV FCB DOR MGL FRA FRE HAM H96 BSC HOF KÖL MAI PAD S04 STU BRE WOB
FC Augsburg 2–2 0–4 2–3 2–1 2–2 2–0 3–1 1–0 3–1 3–0 4–2
Bayer Leverkusen 1–0 0–0 1–1 1–1 4–2 5–1 0–0 2–2 1–0 3–3 4–5
Bayern München 1–0 2–1 2–0 8–0 4–0 4–0 4–0 1–1 2–0 6–0 2–1
Dortmund 0–1 0–2 1–0 3–1 0–1 0–1 1–0 4–2 2–2 2–2
Borussia Mönchengladbach 0–0 1–3 1–0 1–0 3–2 3–1 1–0 1–1 4–1 1–1 4–1
Frankfurt 0–1 0–4 2–0 1–0 4–4 3–2 2–2 1–0 4–5 5–2 1–1
SC Freiburg 0–0 0–3 0–0 4–1 0–0 2–2 2–2 1–1 2–0 1–4 1–2
Hamburger SV 1–0 0–0 1–2 2–1 1–1 0–2 2–1 0–3 0–1 2–0
Hannover 96 2–0 1–3 0–3 1–0 2–0 1–0 1–1 1–2 2–1 1–3
Hertha BSC 0–1 0–1 1–0 0–2 3–0 0–2 0–5 1–3 3–2 2–2 1–0
1899 Hoffenheim 2–0 0–1 3–2 3–3 4–3 3–4 1–0 2–1 2–1 1–2 1–1
1. FC Köln 1–2 0–2 2–1 0–0 0–1 0–0 1–2 0–0 0–0 0–0
Mainz 05 2–1 1–2 2–0 3–1 2–2 0–0 0–2 0–0 5–0 1–1 1–2
SC Paderborn 0–6 2–2 1–2 3–1 1–1 0–3 2–0 3–1 0–0 2–2 1–2
Schalke 04 1–0 1–1 2–1 1–0 2–2 0–0 1–0 2–0 1–2 4–1 1–1 3–2
VfB Stuttgart 0–1 3–3 0–2 2–3 0–1 1–0 0–2 0–2 0–0 0–4 0–4
Werder Bremen 3–2 2–1 2–1 1–1 3–3 2–0 1–1 0–1 4–0 0–3 2–0
VfL Wolfsburg 1–0 4–1 4–1 1–0 2–2 2–0 3–0 2–1 3–0 1–1 2–1

Opdateret til kampe spillet den 20. februar 2015.
Kilde: Bundesliga
^Hjemmeholdet er placeret i venstre kolonne.
Farver: Blå = hjemmesejr; Gul = uafgjort; Rød = udesejr.