1. Fußball-Bundesliga 2011-12

Udseende flyt til sidebjælken skjul 1. Fußball-Bundesliga 2011-12 (Tyskland)
Bayern München Schalke 04 Werder Bremen Bayer Leverkusen Borussia Dortmund VfB Stuttgart Hamburger SV VFL Wolfsburg FSV Mainz FC Augsburg TSG Hoffenheim Borussia Mönchengladbach FC Köln SC Freiburg Hannover 96 FC Nürnberg FC Kaiserslautern Hertha BerlinKlubber i Bundesligaen 2011-12

1. Fußball-Bundesliga 2011-12 er den 49. sæson siden oprettelsen af ligaen. Turneringen startede den 5. august 2011 med en kamp mellem de forsvarende mestre Borrussia Dortmund og Hamburger SV. FC Augsburg er med deres debut den 51. klub, der har prøvet at spille i Bundesligaen. Da Tyskland har overtaget 3. pladsen på UEFA rankinglisten fra Italien, har landet atter 3 klubber direkte i Champions League gruppespillene i 2012-13.

Turneringsstrukturen er fastlagt sådan, at de fleste runder spilles således:

Dette vil der dog blive afviget fra i uger op til landskampe, europacupkampe samt de to sidste runder, hvor alle spiller samtidig. Desuden vil der forekomme midtugerunder.

Stillingen

  Nr   Hold   K   V   U   T   Mf     Mi   +/-   P
1 Borussia Dortmund 34 25 6 3 80 25 +55 81Champions League gruppespil
2 Bayern München 34 23 4 7 77 22 +55 73Champions League gruppespil
3 Schalke 04 34 20 4 10 74 44 +30 64Champions League gruppespil
4 Mönchengladbach 34 17 9 8 49 24 +25 60Champions League play-off
5 Leverkusen 34 15 9 10 52 44 +8 54Europa League gruppespil (*)
6 Stuttgart 34 15 8 11 63 46 +17 53Europa League Play-off (*)
7 Hannover 34 12 12 10 41 45 −4 48Europa League tredje kval-runde (*)
8 Wolfsburg 34 13 5 16 0 60 −60 44
9 Werder Bremen 34 11 9 14 0 58 −58 42
10 Nuremberg 34 12 6 16 0 49 −49 42
11 Hoffenheim 34 10 11 13 0 47 −47 41
12 Freiburg 34 10 10 14 0 61 −61 40
13 Mainz 34 9 12 13 0 51 −51 39
14 Augsburg 34 8 14 12 0 49 −49 38
15 Hamburg 34 8 12 14 0 57 −57 36
16 Hertha BSC 34 7 10 17 0 64 −64 31Play-off
17 Köln 34 8 6 20 0 75 −75 302. Fußball-Bundesliga
18 Kaiserslautern 34 4 11 19 0 54 −54 232. Fußball-Bundesliga

 Opdateret: 5. maj 2012
 K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Måldifference, P: Point

(M) = Mester, (P) = Pokalvinder, (O) = Oprykker.

Resultater

I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Hjemme \ Ude AUG LEV FCB DOR MGL FRE HAM H96 BSC HOF KAI KÖL MAI NUR S04 STU BRE WOB
FC Augsburg 1–4 1–2 0–0 1–0 2–2 1–0 0–0 3–0 0–2 2–2 2–1 2–1 0–0 1–1 1–3 1–1 2–0
Bayer Leverkusen 4–1 2–0 0–0 1–2 0–2 2–2 1–0 3–3 2–0 3–1 1–4 3–2 0–3 0–1 2–2 1–0 3–1
Bayern München 2–1 3–0 0–1 0–1 7–0 5–0 2–1 4–0 7–1 2–0 3–0 0–0 4–0 2–0 2–0 4–1 2–0
Dortmund 4–0 1–0 1–0 2–0 4–0 3–1 3–1 1–2 3–1 1–1 5–0 2–1 2–0 2–0 4–4 1–0 5–1
Borussia Mönchengladbach 0–0 2–2 3–1 1–1 0–0 1–1 2–1 0–0 1–2 1–0 3–0 1–0 1–0 3–0 1–1 5–0 4–1
SC Freiburg 1–0 0–1 0–0 1–4 1–0 1–2 1–1 2–2 0–0 2–0 4–1 1–2 2–2 2–1 1–2 2–2 3–0
Hamburger SV 1–1 1–1 1–1 1–5 0–1 1–3 1–0 2–2 2–0 1–1 3–4 0–0 2–0 1–2 0–4 1–3 1–1
Hannover 96 2–2 0–0 2–1 2–1 2–1 0–0 1–1 1–1 2–1 2–1 4–1 1–1 1–0 2–2 4–2 3–2 2–0
Hertha BSC 2–2 3–3 0–6 0–1 1–2 1–2 1–2 0–1 3–1 1–2 3–0 0–0 0–1 1–2 1–0 1–0 1–4
1899 Hoffenheim 2–2 0–1 0–0 1–0 1–0 1–1 4–0 0–0 1–1 1–1 1–1 1–1 2–3 1–1 1–2 1–2 3–1
1. FC Kaiserslautern 1–1 0–2 0–3 2–5 1–2 1–0 0–1 1–1 1–1 1–2 0–1 3–1 0–2 1–4 0–2 0–0 0–0
1. FC Köln 3–0 0–2 1–4 1–6 0–3 4–0 0–1 2–0 1–0 2–0 1–1 1–1 1–2 1–4 1–1 1–1 0–3
Mainz 05 0–1 2–0 3–2 1–2 0–3 3–1 0–0 1–1 1–3 0–4 4–0 4–0 2–1 2–4 3–1 1–3 0–0
1. FC Nürnberg 1–0 1–4 0–1 0–2 1–0 1–2 1–1 1–2 2–0 0–2 1–0 2–1 3–3 4–1 2–2 1–1 1–3
Schalke 04 3–1 2–0 0–2 1–2 1–0 4–2 3–1 3–0 4–0 3–1 1–2 5–1 1–1 4–0 3–1 5–0 4–0
VfB Stuttgart 2–1 0–1 1–2 1–1 0–3 4–1 1–2 3–0 5–0 2–0 0–0 2–2 4–1 1–0 3–0 4–1 3–2
Werder Bremen 1–1 1–1 1–2 0–2 2–2 5–3 2–0 3–0 2–1 1–1 2–0 3–2 0–3 0–1 2–3 2–0 4–1
VfL Wolfsburg 1–2 3–2 0–1 1–3 0–0 3–2 2–1 4–1 2–3 1–2 1–0 1–0 2–2 2–1 2–1 1–0 3–1

Opdateret til kampe spillet den 28 April 2012.
Kilde: Bundesliga official website
^Hjemmeholdet er placeret i venstre kolonne.
Farver: Blå = hjemmesejr; Gul = uafgjort; Rød = udesejr.

Statistik

Eksterne henvisninger

Referencer

  1. ^ "Bundesliga - Goalscorers" (tysk). DFL. Arkiveret fra originalen 30. marts 2012. Hentet 1. april 2012. Arkiveret 30. marts 2012 hos Wayback Machine
  2. ^ "Bundesliga - Goals & Assists" (tysk). DFL. Arkiveret fra originalen 8. maj 2012. Hentet 1. april 2012. Arkiveret 8. maj 2012 hos Wayback Machine