I denne artikel vil vi undersøge den betydelige indflydelse Zapopan har haft på forskellige aspekter af det moderne samfund. Fra dens indflydelse på det kulturelle område til dens relevans på det videnskabelige område har Zapopan sat et uudsletteligt præg på menneskehedens historie. I løbet af årtierne har Zapopan været genstand for undersøgelse og debat, hvilket har vakt modstridende meninger og udløst vigtige ændringer i den måde, vi opfatter verden omkring os på. Gennem den detaljerede analyse af forskellige perspektiver og relevante begivenheder har denne artikel til formål at kaste lys over betydningen af Zapopan og dens implikationer i nutidens samfund.
Zapopan Tzapopan ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Borgmester | Juan José Frangie, Jesús Pablo Lemus Navarro ![]() | ||||
Grundlagt | 1541 ![]() | ||||
Postnr. | 45010, 45068, 45180, 45136, 45160, 45134, 45236, 45235, 45186, 45185, 45221, 45200, 45130, 45019, 45134, 45133, 45066, 45135, 45138, 45012, 45239, 45157, 45050, 45188, 45138, 45147, 45110, 45189, 45120, 45237, 45118, 45170, 45010, 45187, 45185, 45200, 45100, 45190, 45830, 45148, 45146, 45149, 45145, 45150, 45177, 45178, 45199, 45201, 45203, 45205, 45235, 45046, 45049, 45053, 45054, 45070, 45085, 45117, 45020 ![]() | ||||
Telefonkode | 33 ![]() | ||||
UN/LOCODE | MXZAP ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 1.476.491 (2020)[1] ![]() | ||||
- Areal | 1.902 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 776 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | Central Time Zone ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 1.571 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.zapopan.gob.mx | ||||
Oversigtskort | |||||
Zapopans beliggenhed i Mexico 20°43′13″N 103°23′31″V / 20.7203°N 103.3919°V |
Zapopan er en by og en kommune i Mexico, beliggende i delstaten Jalisco. Byen indgår i Guadalajaras storbyområde.
I byen ligger bryggeriet Cervecería Minerva.
Spire Denne artikel om mexicansk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |