Denne artikel vil behandle emnet Zalaegerszeg, som har skabt stor interesse og debat i dagens samfund. Zalaegerszeg er et emne, der har påvirket mennesker i alle aldre, køn og sociale klasser, genereret modstridende meninger og vækket stor interesse på grund af dets relevans i dag. Igennem denne artikel vil forskellige aspekter relateret til Zalaegerszeg blive analyseret, fra dets oprindelse til dets indflydelse på folks daglige liv. Forskellige perspektiver og synspunkter vil blive præsenteret med det formål at dybt forstå betydningen af Zalaegerszeg i dagens samfund.
Zalaegerszeg Zalaegerszeg ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Provins | Zala | ||||
Borgmester | Zoltán Balaicz ![]() | ||||
Postnr. | 8900 ![]() | ||||
Telefonkode | 92 ![]() | ||||
UN/LOCODE | HUZER ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 55.152 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 102 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 539 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 166 m ![]() | ||||
Hjemmeside | zalaegerszeg.hu | ||||
Oversigtskort | |||||
Zalaegerszegs beliggenhed i Ungarn 46°50′21″N 16°51′04″Ø / 46.8392°N 16.8511°Ø |
Zalaegerszeg er en by i det vestlige Ungarn med 55.152(2024) indbyggere. Byen er hovedstad i provinsen Zala og ligger ved bredden af en flod, der ligeledes hedder Zala.
Spire Denne artikel om ungarsk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |