I dagens artikel vil vi udforske den fascinerende historie om Xx (album), et emne, der har fanget opmærksomhed hos mennesker i alle aldre og har været genstand for debat og undersøgelse gennem årene. Fra sin oprindelse til sin indflydelse på det moderne samfund har Xx (album) sat et uudsletteligt præg på historien. Gennem detaljeret og dybdegående analyse vil vi søge at forstå betydningen og virkningen af Xx (album) på forskellige områder af livet, samt dens fortsatte relevans i dag. Vi vil opdage, hvordan Xx (album) har formet vores overbevisninger, vores værdier og vores interaktion med verden omkring os, og hvordan det fortsat er et emne af relevans og mening i dag. Tag med på denne opdagelses- og refleksionsrejse om Xx (album), en figur eller et emne, der bliver ved med at vække interesse og nysgerrighed.
XX | |
---|---|
![]() | |
Studiealbum af The XX | |
Udgivet | august 2009 |
Genre | Indie pop, R&B |
Længde | 38:39 |
Sprog | Engelsk ![]() |
Udgiver | Playground/Rough Trade |
Producer | The xx ![]() |
Professionelle anmeldelser | |
Information med symbolet ![]() |
Xx er britiske The XX' debutalbum og udkom i august 2009. Det blev særdeles rost i både ind- og udland. Albummet indbragte desuden bandet den eftertragtede engelske musikpris Mercury Prize i 2010 foran navne som bl.a. Foals, Wild Beasts og Dizzee Rascal.[4]
Al tekst er skrevet af Oliver Sim og Romy Madley Croft, medmindre andet er angivet.
Al musik er skrevet af Baria Qureshi, Jamie Smith, Oliver Sim og Romy Madley Croft, medmindre andet er angivet.
XX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Titel | Længde | |||||||
1. | "Intro" | 2:08 | |||||||
2. | "VCR" | 2:57 | |||||||
3. | "Crystalised" | 3:22 | |||||||
4. | "Islands" | 2:41 | |||||||
5. | "Heart Skipped a Beat" | 4:02 | |||||||
6. | "Fantasy" (tekst: Oliver Sim) | 2:38 | |||||||
7. | "Shelter" (tekst: Romy Madley Croft - musik: Jamie Smith, Oliver Sim og Romy Madley Croft) | 4:30 | |||||||
8. | "Basic Space" | 3:08 | |||||||
9. | "Infinty" | 5:13 | |||||||
10. | "Night Time" | 3:37 | |||||||
11. | "Stars" | 4:23 | |||||||
38:39 |
XX (Bonus CD) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Titel | Længde | |||||||
1. | "Teardrops" (Womack & Womack cover) | 3:51 | |||||||
2. | "Do You Mind?" (Kyla cover) | 3:37 | |||||||
3. | "Hot Like Fire" (Aaliyah cover) | 3:35 | |||||||
4. | "Blood Red Moon" | 2:14 | |||||||
5. | "Insects" | 2:30 | |||||||
15:47 |