I dagens verden er Wikipedia:Statistik over fremragende og gode artikler blevet et emne af stor interesse for mange mennesker. Hvad enten det skyldes dets historiske relevans, dets indflydelse på det nuværende samfund eller dets indflydelse på forskellige områder, er Wikipedia:Statistik over fremragende og gode artikler et emne, der ikke efterlader nogen ligeglade. Gennem historien har Wikipedia:Statistik over fremragende og gode artikler været genstand for undersøgelse, debat og refleksion, og dens betydning er stadig gældende i dag. I denne artikel vil vi udforske forskellige aspekter relateret til Wikipedia:Statistik over fremragende og gode artikler og analysere dets relevans og indflydelse i den moderne verden.
Fremragende artikel-værktøj |
---|
God artikel-værktøj |
---|
Dato | Artikler |
Antal gode |
Antal fremragende artikler og lister |
Andel af gode og fremragende i ‰ |
Ændring (antal) |
Ændring i % |
---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2022 | 285.000 | 167 | 26 | 0,68 | −1 | −0,52 |
1.10.2021 | 270.000 | 169 | 25 | 0,72 | 0 | 0 |
1.4.2020 | 258.700 | 169 | 25 | 0,75 | 5 | 2,65 |
1.8.2017 | 230.000 | 161 | 28 | 0,82 | 26 | 15,95 |
1.3.2015 | 196.300 | 139 | 24 | 0,83 | 16 | 10,88 |
1.11.2013 | 183.000 | 121 | 26 | 0,8 | 33 | 28,95 |
1.7.2011 | 152.000 | 95 | 19 | 0,75 | −1 | −0,87 |
1.6.2011 | 150.000 | 95 | 20 | 0,77 | 0 | 0 |
1.5.2011 | 149.000 | 95 | 20 | 0,77 | 0 | 0 |
1.4.2011 | 147.000 | 95 | 20 | 0,78 | 0 | 0 |
1.3.2011 | 145.000 | 95 | 20 | 0,79 | 0 | 0 |
1.2.2011 | 143.000 | 95 | 20 | 0,8 | 0 | 0 |
1.1.2011 | 141.000 | 95 | 20 | 0,82 | 1 | 0,88 |
1.12.2010 | 139.000 | 94 | 20 | 0,82 | 0 | 0 |
1.11.2010 | 137.000 | 94 | 20 | 0,83 | 0 | 0 |
1.10.2010 | 136.000 | 94 | 20 | 0,84 | 0 | 0 |
1.9.2010 | 134.000 | 94 | 20 | 0,85 | 2 | 1,79 |
1.8.2010 | 133.000 | 93 | 19 | 0,84 | 1 | 0,9 |
1.7.2010 | 131.000 | 92 | 19 | 0,85 | 0 | 0 |
1.6.2010 | 130.000 | 92 | 19 | 0,85 | 4 | 3,74 |
1.5.2010 | 128.000 | 88 | 19 | 0,84 | 1 | 0,94 |
1.4.2010 | 126.000 | 87 | 19 | 0,84 | 0 | 0 |
1.3.2010 | 125.000 | 87 | 19 | 0,85 | 0 | 0 |
1.2.2010 | 123.000 | 87 | 19 | 0,86 | 1 | 0,95 |
1.1.2010 | 121.000 | 87 | 18 | 0,87 | 0 | 0 |
1.12.2009 | 120.000 | 87 | 18 | 0,88 | 3 | 2,94 |
1.11.2009 | 118.000 | 84 | 18 | 0,86 | 2 | 2 |
1.10.2009 | 116.000 | 84 | 16 | 0,86 | 0 | 0 |
1.9.2009 | 115.000 | 84 | 16 | 0,87 | 1 | 1,01 |
1.8.2009 | 113.000 | 83 | 16 | 0,88 | 4 | 4,21 |
1.7.2009 | 111.000 | 79 | 16 | 0,86 | 1 | 1,06 |
1.6.2009 | 109.000 | 78 | 16 | 0,86 | 3 | 3,3 |
1.5.2009 | 108.000 | 75 | 16 | 0,84 | 1 | 1,11 |
1.4.2009 | 106.000 | 74 | 16 | 0,85 | 3 | 3,45 |
1.3.2009 | 104.000 | 72 | 15 | 0,84 | 3 | 3,57 |
1.2.2009 | 102.000 | 70 | 14 | 0,82 | 4 | 5 |
1.1.2009 | 100.000 | 66 | 14 | 0,8 | 3 | 3,9 |
1.12.2008 | 98.000 | 65 | 12 | 0,79 | 6 | 8,45 |
1.11.2008 | 97.000 | 61 | 10 | 0,73 | 4 | 5,97 |
1.10.2008 | 95.000 | 57 | 10 | 0,71 | 0 | 0 |
1.9.2008 | 93.000 | 57 | 10 | 0,72 | 4 | 6,35 |
1.8.2008 | 91.000 | 56 | 7 | 0,69 | 5 | 8,62 |
1.7.2008 | 89.000 | 53 | 5 | 0,65 | 14 | 31,82 |
1.6.2008 | 87.000 | 41 | 3 | 0,51 | 10 | 29,41 |
1.5.2008 | 85.000 | 34 | 0 | 0,4 | 8 | 30,77 |
1.4.2008 | 84.000 | 26 | 0 | 0,31 | 4 | 18,18 |
1.3.2008 | 82.000 | 22 | - | 0,27 | 3 | 15,79 |
1.2.2008 | 80.000 | 19 | - | 0,24 | 3 | 18,75 |
1.1.2008 | 77.000 | 16 | - | 0,21 | 3 | 23,08 |
1.12.2007 | 75.000 | 13 | - | 0,17 | 0 | 0 |
1.11.2007 | 73.000 | 13 | - | 0,18 | 0 | 0 |
1.10.2007 | 70.000 | 13 | - | 0,19 | 2 | 18,18 |
1.9.2007 | 68.000 | 11 | - | 0,16 | 1 | 10 |
1.8.2007 | 67.000 | 10 | - | 0,15 | 3 | 42,86 |
1.7.2007 | 65.000 | 7 | - | 0,11 | 1 | 16,67 |
1.6.2007 | 63.000 | 6 | - | 0,1 | 1 | 20 |
1.5.2007 | 62.000 | 5 | - | 0,08 | 0 | 0 |
1.4.2007 | 60.000 | 5 | - | 0,08 | 0 | 0 |
1.3.2007 | 58.000 | 5 | - | 0,09 | 0 | 0 |
1.2.2007 | 57.000 | 5 | - | 0,09 | 0 | 0 |
1.1.2007 | 55.000 | 5 | - | 0,09 | 0 | 0 |
1.12.2006 | 53.000 | 5 | - | 0,09 | 0 | 0 |
1.11.2006 | 52.000 | 5 | - | 0,1 | 2 | 66,67 |
1.10.2006 | 50.000 | 3 | - | 0,06 | 2 | 200 |
1.9.2006 | 48.000 | 1 | - | 0,02 | - | - |
2008 | |
---|---|
1. juli | Første fremragende liste |
29. maj | Wikipedia:Fremragende lister startes. |
4. maj | Første fremragende artikel. |
22. marts | Første 25 gode artikler opnås. |
17. marts | Wikipedia:Fremragende artikler startes. |
2006 | |
15. august | Wikipedia:Gode artikler startes. |