I dagens verden er Warszawa Chopin Lufthavn blevet et emne af stor relevans og interesse for mennesker i alle aldre og i forskellige dele af verden. Siden dets fremkomst har Warszawa Chopin Lufthavn skabt konstant debat og har vakt utallige modstridende meninger. Dette fænomen har fanget samfundets opmærksomhed generelt og har givet anledning til forskning, diskussioner og demonstrationer omkring dets forskellige aspekter. I denne artikel vil vi grundigt udforske virkningen af Warszawa Chopin Lufthavn på nutidens samfund, analysere dens implikationer og give et komplet overblik over dette emne, der ikke efterlader nogen ligeglade.
Warszawa Chopin Lufthavn | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
Generel information | |||||||||||||||
IATA | WAW | ||||||||||||||
ICAO | EPWA | ||||||||||||||
Type | Civil, militær | ||||||||||||||
Drives af | Polish Airports State Enterprise | ||||||||||||||
By | ![]() | ||||||||||||||
Bygget | 1934 | ||||||||||||||
Terminaler | 2 | ||||||||||||||
Højde i moh. | 110 meter | ||||||||||||||
Koordinater | 52°9′57″N 20°58′2″Ø / 52.16583°N 20.96722°Ø | ||||||||||||||
Webside | lotnisko-chopina.pl | ||||||||||||||
Statistik | |||||||||||||||
Passagerer | 9.337.456 (2011) | ||||||||||||||
Start- og landinger | 116.693 (2011) | ||||||||||||||
Landingsbaner | |||||||||||||||
|
Warszawa Chopin Lufthavn (IATA: WAW, ICAO: EPWA), er en international lufthavn placeret 10 km sydvest for centrum af Polens hovedstad Warszawa. Lufthavnen blev indviet i 1934.
I 2011 ekspederede den 9.337.456 passagerer og 116.693 flybevægelser, hvilket gør den til Polens største med omkring 50% af landets samlede passagertrafik, foran Kraków-Balice Johannes Paul II Lufthavn.
Fra åbningen i 1934 indtil 2001 hed lufthavnen Warszawa-Okęcie Lufthavn, hvor den blev omdøbt til det nuværende navn til hæder for komponisten Frédéric Chopin.
Passagertrafikken på Warszawa Chopin Lufthavn er steget dramatisk siden kommunismens fald i Polen i 1989, og fjernelse af restriktionerne for polske statsborgeres rejser til udlandet.
Passagerer | Ændring | Flybevægelser | |||
---|---|---|---|---|---|
1994 | 2.198.008 | ||||
2005 | 7.071.881 | 115.320 | |||
2006 | 8.101.827 | ![]() |
126.534 | ||
2007 | 9.268.476 | ![]() |
133.146 | ||
2008 | 9.460.606 | ![]() |
129.728 | ||
2009 | 8.320.927 | ![]() |
117.353 | ||
2010 | 8.712.384 | ![]() |
116.691 | ||
2011 | 9.337.456 | ![]() |
116.693 | ||
Kilde: Lotnisko Chopina w Warszawie[1][2] |
Spire Denne artikel om flyvning er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |