Vægtløftning under sommer-OL 2016 - 58 kg (damer)

I dagens verden spiller Vægtløftning under sommer-OL 2016 - 58 kg (damer) en grundlæggende rolle i samfundet. Dens betydning dækker over flere aspekter, fra dens indvirkning på økonomien til dens indflydelse på populærkulturen. Gennem historien har Vægtløftning under sommer-OL 2016 - 58 kg (damer) været genstand for undersøgelse og debat og genereret utallige meninger og teorier, der søger at forstå dens sande betydning. I denne artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af ​​Vægtløftning under sommer-OL 2016 - 58 kg (damer), udforske dens forskellige facetter og dens relevans i hverdagen. Vi vil lære om dens indflydelse på menneskers liv, såvel som dens rolle i at forme den nuværende verden. Tag med os på denne rejse for at opdage alt, hvad Vægtløftning under sommer-OL 2016 - 58 kg (damer) har at byde på.

Kvindernes 58 kg
under det 31. sommer-OL 2016
StedRiocentro
Dato8. august 2016
Atleter16 fra 15 nationer
Vindertotal240 kg
Medaljevindere
1 Sukanya Srisurat  Thailand
2 Pimsiri Sirikaew  Thailand
3 Kuo Hsing-Chun  Kinesisk Taipei
← 2012
2020 →

Kvindernes 58 kg vægtsklasse i boksning under sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro blev afholdt 8. august 2016 i Pavilion 2 i Riocentro.[1]

Tidsoversigt

Alle tider er brasiliansk tid (UTC-03:00)

Dato Tid Begivenhed
8. august 2016 12:30 Gruppe B
15:30 Gruppe A

Resultat

Rang Atlet Land Gruppe Krops
vægt
Snatch (kg) Clean & Jerk (kg) Total
1 2 3 Resultat 1 2 3 Resultat
1 Srisurat, SukanyaSukanya Srisurat  Thailand A 56.89 105 108 110 110 OR 127 130 132 130 240
2 Sirikaew, PimsiriPimsiri Sirikaew  Thailand A 57.40 98 100 102 102 128 130 130 232
3 Kuo Hsing-Chun  Kinesisk Taipei A 57.86 102 105 105 102 129 129 139 129 231
4 Escobar, AlexandraAlexandra Escobar  Ecuador A 57.23 97 100 102 100 118 121 123 123 223
5 Ando, MikikoMikiko Ando  Japan A 57.56 90 93 94 94 120 124 126 124 218
6 Contreras, YuderquiYuderqui Contreras  Den Dominikanske Republik A 57.58 96 100 102 100 117 121 122 117 217
7 Rivas, LinaLina Rivas  Colombia A 57.92 96 100 100 96 116 120 122 120 216
8 Domínguez, MónicaMónica Domínguez  Mexico A 57.47 91 94 96 96 115 118 119 115 211
9 Figueroa, YusleidyYusleidy Figueroa  Venezuela A 57.71 85 89 89 85 110 116 116 201
10 Kusterer, SabineSabine Kusterer  Tyskland B 57.70 87 89 90 90 108 110 110 110 200
11 Sasser, MathlynnMathlynn Sasser  Marshalløerne B 56.80 82 84 87 87 110 112 112 112 199
12 Roos, AngelicaAngelica Roos  Sverige B 57.90 84 87 87 84 107 110 112 110 194
13 Ivasiuk, VeronikaVeronika Ivasiuk  Ukraine B 57.10 87 87 90 90 98 103 107 103 193
14 Toomey, Tia-ClairTia-Clair Toomey  Australien B 57.70 78 82 82 82 103 107 112 107 189
15 Wini, Jenly TeguJenly Tegu Wini  Salomonøerne B 57.50 80 84 87 84 100 104 109 104 188
16 Al-Balooshi, AyeshaAyesha Al-Balooshi  Forenede Arabiske Emirater B 57.00 67 70 72 72 86 90 94 90 162

Referencer

  1. ^ "Rio 2016: Weightlifting". Rio 2016. Arkiveret fra originalen 17. april 2015. Hentet 17. april 2015.