I dag er Vindmøllepark et emne af stor interesse og relevans på forskellige områder af samfundet. Dens indvirkning har spredt sig globalt og genereret debatter, refleksioner og handlinger omkring dens implikationer. I denne artikel vil vi udforske i detaljer og kritisk Vindmøllepark's rolle i vores nuværende virkelighed og analysere dens forskellige facetter, perspektiver og konsekvenser. Dens indflydelse i forskellige sammenhænge vil blive undersøgt, samt mulige løsninger og alternativer til at løse dens udfordringer. Vindmøllepark har positioneret sig selv som et centralt emne på den offentlige og private dagsorden, og det er essentielt at forstå dets omfang og dynamik for at kunne løse det effektivt og ansvarligt.
En vindmøllepark er en gruppe forbundne vindmøller opstillet på samme lokalitet til produktion af elektricitet. Danmarks vindkraftkapacitet var i 2006 på 3.136 MW nok til at dække mere end halvdelen af landets el-forbrug, alt afhængig af hvordan vinden blæser.[kilde mangler] Horns Rev Havmøllepark var ved sin indvielse i 2002 en af verdens største vindmølleparker med en effekt på 160 MW, men efterfølgende er der bygget langt større parker som for eksempel Kriegers Flak på 600 MW eller Vineyard Wind på 1000 MW. [1]
Mølleparker på land
Havmølleparker
Idriftsatte havvindmølleparker med en kapacitet på minimum 100 megawatt nominal effekt, se update på Lists of wind farms.
Havvindmøllepark | Nominal effekt (MW) | Land | Turbiner og model | Idriftsat | Referencer |
---|---|---|---|---|---|
Walney | 1026,2 | Storbritannien | 102 × 3.6 MW, 47 x Siemens Gamesa 7 MW, 40 x MHI Vestas V164 8.25Mw | Juni 2018 | |
London Array | 630 | Storbritannien | 175 × Siemens SWT-3.6 | Juli 2013 | |
Anholt | 400 | Danmark | 111 x Siemens 3.6-120 | 2014 | |
Thanet | 300 | ![]() |
100 × Vestas V90-3MW | 2010 | [11][12] |
Horns Rev II | 209 | ![]() |
91 × Siemens 2.3-93 | 2009 | [13] |
Rødsand II | 207 | ![]() |
90 × Siemens 2.3-93 | 2010 | [14] |
Lynn and Inner Dowsing | 194 | ![]() |
54 × Siemens 3.6-107 | 2008 | [15][16][17][18] |
Robin Rigg (Solway Firth) | 180 | ![]() |
60 × Vestas V90-3MW | 2010 | [19][20] |
Gunfleet Sands | 172 | ![]() |
48 × Siemens 3.6-107 | 2010 | [20][21] |
Nysted (Rødsand I) | 166 | ![]() |
72 × Siemens 2.3 | 2003 | [15][22][23] |
Bligh Bank (Belwind) | 165 | ![]() |
55 × Vestas V90-3MW | 2010 | [24] |
Horns Rev I | 160 | ![]() |
80 × Vestas V80-2MW | 2002 | [25][15][22] |
Princess Amalia | 120 | ![]() |
60 × Vestas V80-2MW | 2008 | [26][15] |
Lillgrund | 110 | ![]() |
48 × Siemens 2.3 | 2007 | |
Egmond aan Zee | 108 | ![]() |
36 × Vestas V90-3MW | 2006 | |
Donghai Bridge | 102 | ![]() |
34 × Sinovel SL3000/90 | 2010 | [29][30] |
Andele udbudt 44437. Andele solgt 44437
{{cite web}}
: Tjek datoværdier i: |access-date=
(hjælp)
![]() |
Wikimedia Commons har medier relateret til: |