I dagens verden er Vence blevet et emne af stor relevans og interesse for et bredt spektrum af mennesker. Fra eksperter på området til almindelige mennesker har Vence vakt stor interesse og har skabt debat på forskellige områder. Dens betydning ligger i Vence, da dette har haft en betydelig indvirkning på forskellige aspekter af samfundet. I denne artikel vil vi udforske Vence yderligere og analysere dens indvirkning i forskellige sammenhænge. Fra dens oprindelse til dens nuværende udvikling vil vi fordybe os i Vences verden for bedre at forstå dens relevans og indflydelse på den verden, vi lever i.
Vence – fransk kommune (commune) – | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Byens rådhus | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | ![]() | ||||
Departement | ![]() | ||||
Arrondissement | Grasse | ||||
Kanton | Vence | ||||
Interkommunal enhed | Communauté urbaine Nice Côte d'Azur (NCA) | ||||
Borgmester | Regis Lebigre (fra 2020) | ||||
Geografi | |||||
Koordinater | 43°43′N 7°06′Ø / 43.717°N 7.100°Ø | ||||
Højde (gns) | 280 m | ||||
Areal | 39,23 km² | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 19.160 | ||||
Befolkningstæthed | 488 indb./km² | ||||
Postnummer | 06140 | ||||
INSEE-kode | 06157 | ||||
Hjemmeside | www.vence.fr | ||||
![]() Kort over kommunen |
Vence (Venca på Provençal) er en mindre by (og kommune) i den sydøstlige del af Frankrig. Indbyggerne kaldes "les Vençois".
Byen ligger i departementet Alpes-Maritimes, nordvest for Nice ved den franske riviera.
Klimaet er, som resten af denne del af Frankrig, præget af varme, tørre somre, milde solrige vintre og våde mellemsæsoner. Der kan dog, på grund af områdets topografi, være signifikante variationer, selv indenfor relativt korte afstande. (Se artiklen om klimaet i departementet.)
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.615 | 2.657 | 3.020 | 3.045 | 3.612 | 3.156 | 3.165 | 3.101 | 2.974 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
2.733 | 2.710 | 2.755 | 2.828 | 2.770 | 2.761 | 2.903 | 3.103 | 3.043 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
3.124 | 3.208 | 3.498 | 3.090 | 4.192 | 4.876 | 5.495 | 5.685 | 6.278 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |||
7.874 | 9.420 | 11.385 | 13.119 | 15.330 | 16.982 |
Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |