I denne artikel vil vi udforske og analysere forskellige aspekter relateret til Ussel. Fra dets oprindelse og historie til dets relevans i dag, gennem dets indvirkning på samfundet og dets indflydelse på forskellige områder af dagligdagen. I denne retning vil vi dykke i dybden i Ussel for at forstå dens betydning og implikationer, samt for at reflektere over dens rolle i nutidens verden. Gennem en detaljeret og udtømmende analyse vil vi søge at belyse dette emne og tilbyde et berigende perspektiv for læseren.
Ussel – fransk kommune (commune) – | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Château de la Borde | |||||
Land | ![]() | ||||
Region | ![]() | ||||
Departement | Corrèze ![]() | ||||
Arrondissement | Ussel | ||||
Kanton | Hovedby for 2 cantoner | ||||
Interkommunal enhed | Communauté de communes Ussel - Meymac - Haute-Corrèze | ||||
Geografi | |||||
Koordinater | 45°32′36″N 2°18′36″Ø / 45.54333°N 2.31000°Ø | ||||
Højde (gns) | 620 m | ||||
Areal | 50,37 km² | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 9.948 | ||||
Befolkningstæthed | 197 indb./km² | ||||
Postnummer | 19200 | ||||
INSEE-kode | 19275 | ||||
Hjemmeside | www.ussel19.fr | ||||
![]() Kort over kommunen |
Ussel er en mindre fransk provinsby. Den er underpræfektur i departementet Corrèze.
Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |