I dagens verden repræsenterer USA ved vinter-OL 2018 et yderst relevant og aktuelt emne, der påvirker mennesker i alle aldre og kulturer. I årtier har USA ved vinter-OL 2018 været genstand for undersøgelser og forskning, der søger at forstå dens indflydelse på forskellige aspekter af dagligdagen. I denne artikel vil vi grundigt udforske betydningen og vigtigheden af USA ved vinter-OL 2018, såvel som dens implikationer på de sociale, kulturelle, økonomiske og videnskabelige områder. Gennem en udtømmende og detaljeret analyse vil vi søge at belyse de nyeste trends og opdagelser relateret til USA ved vinter-OL 2018, med det formål at give læseren et bredere og berigende perspektiv på dette fascinerende emne.
![]() USAs flag | ||||||
IOC-kode | USA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
National komité | United States Olympic Committee eksternt link | |||||
Ved vinter-OL 2018 i Pyeongchang | ||||||
Deltagere | 241 deltagere i 15 sportsgrene | |||||
Fanebærer | Erin Hamlin ![]() | |||||
| ||||||
| ||||||
USA ved sommer-OL | ||||||
USA ved vinter-OL | ||||||
USA deltager i vinter-OL 2018 i Pyeongchang, Sydkorea i perioden 9. – 25. februar 2018.
Følgende atleter vil deltage i nedennævnte sportsgrene:
Sportsgren | Herrer | Damer | Total |
---|---|---|---|
Alpint skiløb | 12 | 10 | 22 |
Bobslæde | 12 | 4 | 16 |
Curling | 5 | 5 | 10 |
Hurtigløb på skøjter | 7 | 6 | 13 |
Freestyle skiløb | 14 | 15 | 29 |
Ishockey | 25 | 23 | 48 |
Kunstskøjteløb | 7 | 7 | 14 |
Kælk | 7 | 3 | 10 |
Langrend | 9 | 11 | 20 |
Nordisk kombineret | 4 | 0 | 4 |
Kortbaneløb på skøjter | 4 | 4 | 8 |
Skeleton | 2 | 2 | 4 |
Skihop | 5 | 2 | 7 |
Skiskydning | 5 | 5 | 10 |
Snowboard | 14 | 12 | 26 |
Total | 132 | 109 | 241 |
![]() |
Guld | Sølv | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 8 | 6 | 23 |