I dagens verden er Team Cranks blevet et emne med stor relevans og opmærksomhed. Siden dets fremkomst har Team Cranks fanget interessen hos eksperter, forskere og den brede offentlighed og genereret en bred vifte af debatter, teorier og meninger. Hvad enten det skyldes dets indflydelse på samfundet, dets indflydelse på kulturen eller dets relevans i historien, er Team Cranks fortsat genstand for analyse og diskussion på forskellige områder. I denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter af Team Cranks, fra dens oprindelse til dens indvirkning på nutidens verden, for at give en omfattende vision af dette spændende og kontroversielle emne.
Team Cranks | |||
---|---|---|---|
![]() Holdbil i 2025. | |||
Holdinfomation | |||
Hovedkvarter | Klampenborg, Danmark ![]() | ||
Grundlagt | 1. januar 2025 | ||
Disciplin | Landevejscykling ![]() | ||
Status | DCU Elite Team (fra 2025) ![]() | ||
Ledelse | |||
Moderklub | Klampenborg CC (fra 2025) ![]() | ||
Ejere | Joakim Bukdal, Casper Pedersen ![]() | ||
Teammanager | Mathias Krigbaum (fra 2025) ![]() | ||
Sportsdirektør | Benny Pedersen | ||
Holdnavne | |||
| |||
Eksterne henvisninger | |||
![]() ![]() | |||
Del af Portal:Cykling | |||
Team Cranks er et dansk cykelhold som kører som et DCU Elite Team. Holdet blev oprettet med start fra 2025 af folkene bag cykelcaféen Cranks & Coffee i Klampenborg, heriblandt cykelrytter Casper Pedersen.[1][2] Udover Casper Pedersen er tøjfirmaet Pas Normal Studios og tidligere cykelrytter Joakim Bukdal ejer af Cranks & Coffee.
![]() | |||
---|---|---|---|
Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
![]() | 22. september 2004 | IBT-Tripeak (2024) | |
![]() | 9. december 2003 | Team Give Steel-2M Cycling Elite (2024) | |
![]() | 18. januar 2006 | Team Uno-X-Carl Ras Roskilde Junior (2024) | |
![]() | 15. maj 1999 | Frederiksberg Bane- og Landevejsklub (2024) | |
![]() | 31. december 1990 | Klampenborg CC (2024) | |
![]() | 26. marts 2003 | Sydkysten Cycling (2024) | |
![]() | 5. oktober 2000 | Frederiksberg Bane- og Landevejsklub (2024) | |
![]() | 5. april 2005 | Ordrup Cycle Club (2024) | |
![]() | 3. juli 1997 | Frederiksberg Bane- og Landevejsklub (2022) | |
![]() | 4. september 1994 | Klampenborg CC (2024) | |
Kilde: ProCyclingStats |