I dagens verden er Sélestat blevet et emne af stigende interesse for mange mennesker. Uanset om det er for dets historiske relevans, dets indvirkning på samfundet eller dets indflydelse på nutidig kultur, har Sélestat fanget opmærksomheden hos både eksperter og fans. Når vi udforsker de forskellige facetter af Sélestat, møder vi en stor mangfoldighed af meninger, perspektiver og følelser, der får os til at reflektere over dets betydning og betydning i vores liv. I denne artikel vil vi dykke ned i den fascinerende verden af Sélestat for at opdage dens mange dimensioner og bedre forstå dens indflydelse på vores virkelighed.
Sélestat – fransk kommune (commune) – | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Land | ![]() | ||||
Region | ![]() | ||||
Departement | Bas-Rhin ![]() | ||||
Arrondissement | Sélestat-Erstein | ||||
Kanton | Sélestat | ||||
Interkommunal enhed | C.C. de Sélestat | ||||
Borgmester | Joseph-Benjamin Pennarun (1840-1850) | ||||
Geografi | |||||
Koordinater | 48°15′37″N 7°27′18″Ø / 48.26028°N 7.45500°Ø | ||||
Højde (gns) | 175 m | ||||
Areal | 44,40 km² | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 19.181 | ||||
Befolkningstæthed | 432 indb./km² | ||||
Postnummer | 67600 | ||||
INSEE-kode | 67462 | ||||
Hjemmeside | www.selestat.fr | ||||
![]() Kort over kommunen |
Sélestat (tysk: Schlettstadt) er en by og kommune i departementet Bas-Rhin i den franske region Alsace.
Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |