I denne artikel skal vi analysere i detaljer Sydmotorvejen, et emne, der har skabt en stor debat i nutidens samfund. Sydmotorvejen er et emne af stor relevans, da det påvirker et bredt spektrum af befolkningen og har konsekvenser for forskellige aspekter af dagligdagen. Igennem denne artikel vil vi udforske forskellige perspektiver på Sydmotorvejen med det formål at kaste lys over dets implikationer og generere dyb refleksion. Fra dets oprindelse til dets mulige løsninger, gennem dets korte og langsigtede konsekvenser, er Sydmotorvejen et emne, der fortjener at blive behandlet seriøst og stringent, hvorfor det er meget vigtigt at dykke ned i dens analyse.
Sydmotorvejen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisdata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlet længde: | 121 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region: | Sjælland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årsdøgnstrafik: | 7.500-47.400 (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilslutninger og vejarbejder
|
Sydmotorvejen (M30) er en motorvej på Sjælland, Falster og Lolland. Den går fra Ølby til Rødbyhavn og er en del af europavejene E47 og E55. Den udgør vejdelen af den danske del af Fugleflugtslinjen.
Motorvejen går over Farøbroerne som åbnede i 1985 og går gennem Guldborgsundtunnelen til Lolland.Motorvejen ender i Rødbyhavn, hvorfra der er færgeforbindelse med Scandlines til Puttgarden i Tyskland.
Motorvejsetaper | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Frakørsel | Til | Frakørsel | Baner | KM | Åbningsår | Bemærkninger |
Ølby | motorvejskryds Køge | Dyrehavehus | 4 | 1969 | Ved Dyrehavehus fortsatte motorvejen over i landevej 151 "knækket" med en lille videreførelsesvej. | ||
Dyrehavehus | Rønnede | 37 | 4 | 1974 | Ved Dyrehavehus hvor motorvejen fortsatte ud i landevej 151 "knækket", blev kun asfalten fjernet fra videreførelsesvejen og der blev bygget et hus oven på underlaget. I 1990 fik man endelig omryddet grunden fra forureningen. | ||
Rønnede | 37 | Udby | 40 | 4 | 1990 | ||
Udby | 40 | Farøbroen | 4 | 1985 | |||
Farøbroen | Farøbroen | 4 | 1985 | Ny motorvejsbro | |||
Farøbroen | Eskilstrup | 44 | 4 | 1985 | |||
Eskilstrup | 44 | Majbølle | 4 | 1985/2007 | Bliver kun anlagt som motortrafikvej, pga. at Farøbroen blev for dyr at bygge. I 2007 stod motorvejen færdig. | ||
Majbølle | Sakskøbing | 46 | 2 | 1963/2007 | Motorvejen blev kun anlagt som Motortrafikvej. I 2007 stod motorvejen færdig | ||
Sakskøbing | 46 | Rødbyhavn | 4 | 1963 | Starten på det første stykke motorvej i Danmark, men blev først færdig i 1963. |
Spire Denne trafikartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata. |